17/03/2025 15:09 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$245m
17/03/2025 15:07 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$245m
17/03/2025 15:03 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$245m
17/03/2025 15:00 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$245m
17/03/2025 10:27 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$244.8m
13/03/2025 14:50 {Block Trade}Trading session block trades at 2:49pm
13/03/2025 14:46 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$237.2m
13/03/2025 14:42 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$237.2m
13/03/2025 14:39 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$237.2m
12/03/2025 11:17 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$240m
12/03/2025 11:15 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$240m
12/03/2025 10:14 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 856k shares, or HK$20.6m
11/03/2025 10:57 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 1.06m shares, or HK$25.3m
11/03/2025 10:03 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.02m shares, or HK$24.19m
10/03/2025 14:57 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 5m shares, or HK$120.73m
10/03/2025 10:54 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$242m
10/03/2025 10:53 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$242m
10/03/2025 10:52 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$242m
10/03/2025 10:50 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$242m
10/03/2025 09:57 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 828k shares, or HK$20.22m
Remark: | Real time quote last updated: 08/04/2025 17:59 |
Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |