16/12/2025 09:47 {Hot Stocks}BABA-W(09988) quoted at HK$144.1, down 3%
16/12/2025 09:31 {Block Trade}ANTA SPORTS: 1.91m shares, or HK$156.61m
16/12/2025 09:06 {Block Trade}PICC P&C (02328): 2.03m shares, or HK$34.5m
16/12/2025 09:05 {Block Trade}BANKCOMM (03328): 8m shares, or HK$54.56m
15/12/2025 15:25 {Hot Stocks}GEELY AUTO(00175) quoted at HK$17.23, down 3%
15/12/2025 15:19 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 3:18pm
15/12/2025 14:37 {Hot Stocks}CHINAHONGQIAO(01378) quoted at HK$31.7, down 3%
15/12/2025 13:31 {Hot Stocks}3 listed firms see price swing at 1:30pm
15/12/2025 13:30 {Block Trade}BEONE MEDICINES: 180k shares, or HK$32.63m
15/12/2025 13:28 {Hot Stocks}ZTO EXPRESS-W quoted at HK$165.2, down 2.8%
15/12/2025 13:10 {Hot Stocks}SMIC(00981) quoted at HK$65.7, down 3%
15/12/2025 11:17 {Hot Stocks}BABA-W(09988) quoted at HK$149.5, down 3%
15/12/2025 10:52 {Block Trade}TENCENT (00700): 150k shares, or HK$91.05m
15/12/2025 10:40 {Hot Stocks}PING AN(02318) quoted at HK$65.75, up 3.1%
15/12/2025 10:12 {Hot Stocks}INNOVENT BIO(01801) quoted at HK$82.4, down 3.3%
15/12/2025 09:47 {Hot Stocks}KUAISHOU-W(01024) quoted at HK$65.45, down 3%
15/12/2025 09:45 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 9:44am
15/12/2025 09:36 {Block Trade}BABA-W (09988): 3m shares, or HK$462.3m
15/12/2025 09:33 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 9:32am
15/12/2025 09:33 {Block Trade}MEITUAN-W (03690): 600k shares, or HK$61.5m
| Remark: | Real time quote last updated: 16/12/2025 17:40 |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |