10/11/2025 14:31 {Hot Stocks}BYD COMPANY(01211) quoted at HK$102.7, up 4.9%
10/11/2025 13:05 {Block Trade}TENCENT (00700): 60k shares, or HK$38.84m
10/11/2025 11:05 {Block Trade}XIAOMI-W (01810): 3.6m shares, or HK$151.13m
10/11/2025 10:49 {Hot Stocks}BYD COMPANY(01211) quoted at HK$101.2, up 3.4%
10/11/2025 10:39 {Hot Stocks}TONGCHENGTRAVEL quoted at HK$22.6, up 4.6%
10/11/2025 10:09 {Hot Stocks}SMIC(00981) quoted at HK$73.05, down 3.2%
07/11/2025 13:41 {Hot Stocks}NIO-SW(09866) quoted at HK$55.5, down 5%
07/11/2025 13:01 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:00pm
07/11/2025 11:37 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$42.12, down 3%
07/11/2025 10:23 {Hot Stocks}KUAISHOU-W(01024) quoted at HK$68.85, down 5.1%
07/11/2025 10:08 {Hot Stocks}BILIBILI-W(09626) quoted at HK$214, down 4.7%
07/11/2025 09:49 {Hot Stocks}KUAISHOU-W(01024) quoted at HK$70.45, down 2.9%
07/11/2025 09:44 {Block Trade}LENOVO GROUP: 4.05m shares, or HK$45.79m
07/11/2025 09:33 {Hot Stocks}HUA HONG SEMI quoted at HK$76.35, down 4.7%
07/11/2025 09:32 {Hot Stocks}5 listed firms see price swing at 9:31am
07/11/2025 09:31 {Hot Stocks}9 listed firms see price swing at 9:30am
07/11/2025 09:06 {Block Trade}Pre-opening block trades at 9:05am
06/11/2025 15:43 {Block Trade}SUNNY OPTICAL: 442k shares, or HK$30.84m
06/11/2025 15:40 {Block Trade}BABA-W (09988): 520k shares, or HK$84.92m
06/11/2025 15:28 {Hot Stocks}MIDEA GROUP(00300) quoted at HK$87, up 3%
| Remark: | Real time quote last updated: 15/12/2025 15:06 |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |