Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close(3)
==========================================================
Turnover
Code Name of Stock (SH) ($)
------------------------------------------------
%9067 ISHARESHSTECH-U 48,200 72,195
%9115 ISHARESHSI-U 5,000 53,250
%9191 GX CN SEMICON-U 1,150 6,470
9618 JD-SW 806,500 129,749,600
9626 BILIBILI-W 1,652,220 277,843,822
9633 NONGFU SPRING 697,200 24,513,300
9636 JF SMARTINVEST 176,000 4,789,425
9658 SUPER HI 13,000 240,960
9660 HORIZONROBOT-W 4,123,200 28,356,006
9666 JINKE SERVICES 18,900 134,093
9676 SHIYUE DAOTIAN 433,500 2,514,777
9688 ZAI LAB 272,700 6,329,150
9690 TUHU-W 208,700 3,639,830
9696 TIANQI LITHIUM 155,200 3,921,340
9698 GDS-SW 4,364,400 178,204,125
9699 SF INTRA-CITY 400 3,742
%9807 GX CN ROBO&AI-U 300 2,067
%9820 GX CN BIOTECH-U 450 2,844
%9826 GX CN CLOUD-U 25,550 208,562
%9836 ISHARES INDIA-U 200 999
%9845 GX CN EV BATT-U 800 9,232
9858 YOURAN DAIRY 411,000 888,710
9860 ADICON HOLDINGS 134,500 1,127,535
9863 LEAPMOTOR 104,700 3,600,240
9866 NIO-SW 528,920 18,559,060
9868 XPENG-W 2,449,000 162,593,575
9869 HELENS 226,500 481,425
9878 HUITONGDA NET 50,000 794,646
9880 UBTECH ROBOTICS 241,550 19,321,297
9885 YSB 5,800 39,884
9888 BIDU-SW 7,978,700 728,531,862
9890 ZX INC 2,000 14,900
9896 MNSO 421,800 19,061,650
9898 WB-SW 5,960 528,423
9899 NETEASE MUSIC 19,250 2,811,960
9901 NEW ORIENTAL-S 386,600 16,613,260
9911 NEWBORNTOWN 196,000 1,022,100
9922 JIUMAOJIU 2,133,000 6,069,030
9923 YEAHKA 347,200 3,325,080
9926 AKESO 218,000 12,869,600
9930 HORIZON CD 4,000 5,160
9933 GHW INTL 8,000 14,440
9956 ANE 14,000 98,545
9959 LINKLOGIS-W 1,200,000 2,792,170
9961 TRIP.COM-S 307,950 168,859,050
9966 ALPHAMAB-B 22,000 87,780
9969 INNOCARE 394,000 2,563,580
9979 GREENTOWN MGMT 835,000 2,439,070
9985 WL DELICIOUS 57,800 428,182
9987 YUM CHINA 22,250 8,455,420
9988 BABA-W 34,208,300 4,306,052,560
9992 POP MART 185,400 20,307,480
9993 RADIANCE HLDGS 19,000 51,320
9995 REMEGEN 75,500 1,171,580
9996 PEIJIA-B 47,000 195,770
9997 KANGJI MEDICAL 153,000 1,021,145
9999 NTES-S 904,600 146,603,910
%80011 HANGSENG BANK-R 3,500 332,130
%80016 SHK PPT-R 14,500 964,375
%80020 SENSETIME-WR 240,000 415,460
%80175 GEELY AUTO-R 23,000 369,520
%80291 CHINARES BEER-R 11,000 266,950
%80388 HKEX-R 200 63,580
%80700 TENCENT-R 16,000 7,407,200
%80883 CNOOC-R 69,000 1,180,640
%80941 CHINA MOBILE-R 21,000 1,602,900
%80992 LENOVO GROUP-R 536,000 6,356,480
%81024 KUAISHOU-WR 800 39,840
%81299 AIA-R 1,000 52,400
%81810 XIAOMI-WR 64,600 2,670,080
%82318 PING AN-R 28,500 1,253,725
%82331 LI NING-R 500 7,740
%82333 GWMOTOR-R 16,000 185,060
%82800 TRACKER FUND-R 34,500 733,750
%82822 CSOP A50 ETF-R 4,400 52,866
%82823 ISHARES A50-R 236,400 3,027,144
%82828 HSCEI ETF-R 400 31,872
%82846 ISHARESCSI300-R 400 10,640
%83188 CAM CSI300-R 154,400 6,309,696
%83690 MEITUAN-WR 16,200 2,658,550
%86618 JD HEALTH-R 26,900 875,860
%89618 JD-SWR 6,000 903,120
%89888 BIDU-SWR 15,100 1,315,072
%89988 BABA-WR 38,200 4,454,320
------------------------------------------------
*Hong Kong Exchange Website: www.hkex.com.hk
-----------------------------------------------------------------------------------
Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close today
Total No. of Securities recording Short Selling 684
Total No. of Designated Securities recording Short Selling 684
- Short Selling Turnover Total Shares (SH) 2,238,584,083
- Short Selling Turnover Total Value ($) CNY 43,540,970
- Short Selling Turnover Total Value ($) HKD 34,280,557,671
- Short Selling Turnover Total Value ($) USD 355,714
*Total No. of non-Designated Securities recording Short Selling 0
- Short Selling Turnover Total Shares (SH) 0
- Short Selling Turnover Total Value ($) HKD 0
-----------------------------------------------------------------------------------
*Short selling of non-Designated Securities is allowable only by respective liquidity
providers and hedging participants for their respective liquidity provision and hedging
purpose.
% Stocks Traded in Non HKD Currency