Quote | Super Quote
Future News

21/02/2025 12:25

Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close(2)

Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close(2)
==========================================================

Turnover
Code Name of Stock (SH) ($)
------------------------------------------------
1776 GF SEC 67,000 702,984
1783 ENVISION GREEN 115,000 934,880
1787 SD GOLD 1,511,250 24,070,455
1788 GUOTAI JUNAN I 2,198,000 2,482,600
1789 AK MEDICAL 218,000 1,088,440
1797 EAST BUY 2,330,500 29,223,080
1798 DATANG RENEW 1,150,000 2,374,500
1799 XINTE ENERGY 651,200 4,819,292
1800 CHINA COMM CONS 888,000 4,458,850
1801 INNOVENT BIO 1,105,500 44,952,650
1810 XIAOMI-W 21,345,400 1,091,210,190
1811 CGN NEW ENERGY 190,000 438,200
1816 CGN POWER 5,913,000 15,082,300
1818 ZHAOJIN MINING 337,000 4,852,020
1821 ESR 46,600 568,388
1833 PA GOODDOCTOR 2,061,800 18,957,750
1836 STELLA HOLDINGS 14,000 239,790
1866 CHINA XLX FERT 30,000 117,670
1876 BUD APAC 2,530,200 19,808,588
1877 JUNSHI BIO 6,600 88,808
1880 CTG DUTY-FREE 45,000 2,145,420
1882 HAITIAN INT'L 33,000 683,300
1883 CITIC TELECOM 506,000 1,217,580
1888 KB LAMINATES 562,500 5,068,910
1896 MAOYAN ENT 396,000 3,193,830
1898 CHINA COAL 1,105,000 8,943,880
1907 CHINA RISUN GP 136,000 376,080
1908 C&D INTL GROUP 284,000 4,037,460
1910 SAMSONITE 221,400 4,901,010
1913 PRADA 1,800 121,010
1918 SUNAC 2,400,000 4,617,970
1919 COSCO SHIP HOLD 197,000 2,420,900
1921 DALIPAL HLDG 16,000 153,180
1928 SANDS CHINA LTD 4,123,200 70,479,848
1929 CHOW TAI FOOK 1,379,400 10,931,760
1951 JXR 4,772,000 13,672,170
1952 EVEREST MED-B 32,000 1,485,575
1958 BAIC MOTOR 320,000 790,410
1963 BCQ 296,500 1,830,120
1969 CHINA CHUNLAI 13,000 54,590
1972 SWIREPROPERTIES 251,400 3,740,460
1988 MINSHENG BANK 2,256,000 8,390,970
1997 WHARF REIC 414,000 8,055,870
1999 MAN WAH HLDGS 517,200 2,342,080
2005 SSY GROUP 120,000 395,860
2007 COUNTRY GARDEN 98,000 38,215
2009 BBMG 711,000 505,550
2013 WEIMOB INC 667,000 2,085,910
2015 LI AUTO-W 3,706,000 395,972,540
2016 CZBANK 471,000 1,094,010
2018 AAC TECH 406,000 20,232,750
2020 ANTA SPORTS 464,200 38,353,750
2038 FIH 6,000 5,580
2039 CIMC 111,200 599,746
2057 ZTO EXPRESS-W 77,250 12,383,815
2096 SIMCERE PHARMA 229,000 1,721,440
2099 CHINAGOLDINTL 62,000 2,796,930
2121 AINNOVATION 703,500 4,520,624
2128 CHINA LESSO 673,000 2,296,390
2145 CHICMAX 22,400 815,920
2155 MORIMATSU INTL 225,000 1,163,980
2156 C&D PROPERTY 34,000 85,960
2157 LEPU BIO-B 46,000 155,120
2158 YIDU TECH 1,923,700 15,239,268
2162 KEYMED BIO-B 154,500 5,650,750
2171 CARSGEN-B 113,500 1,464,050
2172 MICROPORT NEURO 13,000 146,580
2186 LUYE PHARMA 1,995,000 4,697,655
2190 ZYLOXTB-B 20,500 264,290
2191 SF REIT 43,000 131,660
2192 MEDLIVE 226,500 3,227,490
2196 FOSUN PHARMA 303,500 4,753,550
2202 CHINA VANKE 3,826,900 22,388,191
2208 GOLDWIND 56,800 282,868
2225 JINHAI MED TECH 20,000 28,900
2228 XTALPI-P 6,341,000 51,313,620
2232 CRYSTAL INTL 299,500 1,492,920
2233 WESTCHINACEMENT 4,648,000 6,994,820
2238 GAC GROUP 3,412,000 10,755,760
2252 MEDBOT-B 127,000 2,639,600
2255 HAICHANG HLDG 110,000 58,300
2268 WUXI XDC 220,000 8,232,825
2269 WUXI BIO 10,292,000 257,478,600
2273 GUSHENGTANG 334,700 11,361,230
2276 CONANT OPTICAL 184,000 5,089,475
2282 MGM CHINA 660,800 6,747,224
2285 CHERVON 20,400 374,312
2313 SHENZHOU INTL 185,700 10,930,345
2314 LEE & MAN PAPER 670,000 1,534,340
2318 PING AN 6,039,000 276,602,850
2319 MENGNIU DAIRY 2,977,000 49,461,740
2328 PICC P&C 3,132,000 41,358,360
2331 LI NING 2,312,500 37,813,240
2333 GWMOTOR 3,943,000 47,729,840
2338 WEICHAI POWER 1,909,000 28,113,220
2342 COMBA 1,400,000 1,723,940
2343 PACIFIC BASIN 1,376,000 2,198,220
2356 DAHSING BANKING 119,200 1,034,624
2357 AVICHINA 1,588,000 6,472,880
2359 WUXI APPTEC 676,300 45,450,170
2367 GIANT BIOGENE 42,600 2,560,200
2378 PRU 7,250 504,705
2380 CHINA POWER 3,249,000 9,655,600
2382 SUNNY OPTICAL 993,600 90,448,315
2386 SINOPEC SEG 130,500 768,435
2388 BOC HONG KONG 1,092,000 29,764,725
2391 TUYA-W 3,200 103,010
2400 XD INC 564,400 18,811,890
2411 PAGODA GP 171,500 230,125
2423 BEKE-W 708,700 37,821,175
2443 AUTOSTREETS 6,600 29,056
2453 CONCORD HC GP 12,000 98,806
2460 CR BEVERAGE 28,200 321,276
2469 FENBI 979,500 2,733,735
2473 XXF 135,000 960,425
2477 WELLCELL HOLD 100,000 2,312,000
2498 ROBOSENSE 106,100 5,202,355
2507 CIRRUS 100 2,220
2517 GUOQUAN 2,400 4,388
2533 BLACK SESAME 529,000 14,070,670
2550 EASOU TECH 2,000 9,230
2555 CHABAIDAO 1,200 11,130
2556 MARKETINGFORCE 229,100 15,913,375
2588 BOC AVIATION 2,400 140,975
2600 CHALCO 2,358,000 11,860,440
2601 CPIC 409,200 9,858,760
2602 ONEWO 138,700 3,018,530
2607 SH PHARMA 400,400 4,874,044
2611 GTJA 814,600 9,475,832
2618 JD LOGISTICS 546,600 7,891,598
2628 CHINA LIFE 2,186,000 32,426,560
2638 HKELECTRIC-SS 205,500 1,091,020
2666 UNI MEDICAL 444,500 2,298,845
2669 CHINA OVS PPT 220,000 1,050,350
2688 ENN ENERGY 137,700 7,272,375
2689 ND PAPER 398,000 1,312,210
2696 HENLIUS 47,100 983,805
2727 SH ELECTRIC 5,804,000 18,285,080
2777 R&F PROPERTIES 846,400 1,036,240
2778 CHAMPION REIT 1,052,000 1,794,330
2799 CITIC FAMC 774,000 557,280
2800 TRACKER FUND 21,737,000 506,230,920
2807 GX CN ROBO&AI 20,550 1,130,533
2809 GX CN CLN EN 3,150 241,645
2822 CSOP A50 ETF 580,400 7,508,262
2823 ISHARES A50 955,000 13,189,891
2826 GX CN CLOUD 8,250 525,898
2828 HSCEI ETF 665,800 58,119,892
2829 ISHARESCGB 80 4,693
2845 GX CN EV BATT 7,300 677,784
2858 YIXIN 1,373,000 1,571,345
2866 COSCO SHIP DEV 60,000 60,000
2869 GREENTOWN SER 170,000 634,620
2877 SHINEWAY PHARM 51,000 427,950
2883 CHINA OILFIELD 632,000 4,039,080
2888 STANCHART 300 32,825
2899 ZIJIN MINING 1,212,000 19,088,000
2943 CHINA TOWER 66,400 783,996
3009 BOS HSK ETH 1,000 2,110
3032 HSTECH ETF 421,000 2,364,044
3033 CSOP HS TECH 438,620,800 2,441,134,915
3050 GX CN GL LEADER 250 12,625
3066 FA CSOP BTC 76,400 2,626,406
3067 ISHARESHSTECH 2,777,100 32,969,975
3074 ISHARESMSCITW 700 158,760
3086 CAM NASDAQ100 19,400 866,792
3088 CAM HS TECH 30,000 214,904
3109 CSOP STAR 50 114,000 1,098,847
3110 GX HS HIGH DIV 88,200 2,176,914
3115 ISHARESHSI 4,100 344,824
3136 HSI ESG ETF 20,800 245,232
3151 PREMIA STAR50 784,000 5,556,580
3188 CAM CSI300 699,800 30,700,512
3190 FB SSH HIGH DIV 200 2,628
3191 GX CN SEMICON 5,550 254,877
3306 JNBY 52,000 903,810
3309 C-MER MEDICAL 72,000 146,080
3311 CHINA STATE CON 372,000 4,534,840
3316 BINJIANG SER 5,500 111,325
3319 A-LIVING 423,250 1,159,632
3320 CHINARES PHARMA 889,000 4,842,800
3323 CNBM 102,000 394,940
3328 BANKCOMM 3,272,000 21,502,330
3337 ANTON OILFIELD 70,000 57,400
3339 LONKING 394,000 678,730
3347 TIGERMED 854,200 31,354,745
3360 FE HORIZON 326,000 1,904,970
3369 QHD PORT 20,000 43,200
3383 AGILE GROUP 746,000 438,520
3393 WASION HOLDINGS 296,000 2,584,420
3396 LEGENDHOLDING 196,600 1,776,993
3416 A GX HSCEICC 27,500 298,050
3600 MODERN DENTAL 14,000 53,530
3606 FUYAO GLASS 46,000 2,499,500
3613 TONGRENTANGCM 49,000 401,290
3618 CQRC BANK 363,000 1,797,040
3633 ZHONGYU ENERGY 30,000 132,120
3650 KEEP 418,300 2,842,023
3668 YANCOAL AUS 5,100 150,820
3669 YONGDA AUTO 1,466,500 3,854,605
3690 MEITUAN-W 5,962,600 946,019,430
3692 HANSOH PHARMA 830,000 15,848,080
3709 EEKA FASHION 145,500 1,182,285
3738 VOBILE GROUP 1,157,000 4,681,330
3759 PHARMARON 439,400 7,686,514
3800 GCL TECH 29,908,000 36,042,240
3808 SINOTRUK 521,000 11,172,500
3866 BQD 10,000 32,010
3868 XINYI ENERGY 94,000 77,080
3877 CSSC SHIPPING 4,000 6,920
3888 KINGSOFT 3,277,200 144,290,160
3896 KINGSOFT CLOUD 5,120,000 53,906,160
3898 TIMES ELECTRIC 706,500 22,457,205
3899 CIMC ENRIC 298,000 2,047,020
3900 GREENTOWN CHINA 2,412,000 24,112,030
3908 CICC 1,131,600 15,548,056
3918 NAGACORP 196,000 625,340
3931 CALB 27,400 452,216
3933 UNITED LAB 146,000 1,856,200
3939 WANGUO GOLD GP 84,000 1,284,160
3958 DFZQ 108,800 549,824
3968 CM BANK 3,052,500 136,158,875
3969 CHINA CRSC 749,000 2,439,850
3978 BESTSTUDY EDU 158,000 541,120
3983 CHINA BLUECHEM 330,000 708,860
3988 BANK OF CHINA 62,253,000 267,723,400
3990 MIDEA REAL EST 74,200 218,634
3993 CMOC 705,000 3,969,540
3996 CH ENERGY ENG 922,000 875,900
3998 BOSIDENG 2,212,000 8,478,320
6030 CITIC SEC 2,483,500 57,192,550
6049 POLY PPT SER 40,200 1,165,350
6055 CTIHK 53,000 1,419,700
6060 ZA ONLINE 3,415,900 49,388,954
6066 CSC 511,000 5,066,355
6069 SY HOLDINGS 559,000 4,566,195
6078 HYGEIA HEALTH 2,798,200 49,191,048
6086 FANGZHOU JIANKE 6,000 24,520
6088 FIT HON TENG 1,434,000 5,470,580
6098 CG SERVICES 1,351,000 6,847,940
6099 CMSC 289,800 4,276,144
6110 TOPSPORTS 4,259,000 14,089,960
6160 BEIGENE 517,500 78,564,890
6178 EB SECURITIES 100,200 769,620
6181 LAOPU GOLD 26,100 13,744,790
6185 CANSINOBIO 46,000 1,631,370
6186 CHINA FEIHE 1,671,000 9,060,790
6198 QINGDAO PORT 109,000 653,070
6608 BAIRONG-W 465,500 4,998,480
6616 GLOBAL NEW MAT 75,000 285,860
6618 JD HEALTH 3,645,900 129,606,927
6655 HUAXIN CEMENT 400 3,024
6660 AIM VACCINE 108,400 662,126
6680 JLMAG 247,000 3,587,592
6682 FOURTH PARADIGM 59,300 3,332,070
6683 STARPLUS LEGEND 53,500 222,975
6690 HAIER SMARTHOME 2,523,400 62,715,500
6699 ANGELALIGN 37,200 2,316,920
6806 SWHY 373,600 891,672
6818 CEB BANK 2,920,000 9,276,080
6821 ASYMCHEM 20,800 1,241,670
6823 HKT-SS 69,000 676,340
6826 HAOHAI BIOTEC 8,500 226,235
6855 ASCENTAGE-B 233,600 9,438,920
6862 HAIDILAO 3,132,000 48,157,280
6865 FLAT GLASS 491,000 6,146,960
6869 YOFC 473,000 9,362,130
6881 CGS 3,928,000 30,758,910
6886 HTSC 245,200 3,261,588
6936 SF HOLDING 66,400 2,563,070
6963 SUNSHINE INS 311,500 891,485
6969 SMOORE INTL 1,668,000 20,089,340
6979 ZJLD 2,606,200 17,284,914
6990 SKB BIO-B 38,300 7,521,850
6993 BLUE MOON GROUP 80,000 253,150
7200 FL2 CSOP HSI 7,019,700 35,082,582
7226 XL2CSOPHSTECH 10,690,300 69,756,819
7233 XL2CSOPCSI300 510,900 1,967,900
7234 XL2 BOS CHINEXT 332,900 1,424,142
7262 FL2 CSOP NIKKEI 10 748
7288 FL2 CSOP HSCEI 479,000 1,584,341
7299 FL2CSOPGOLD 24,400 338,723
7300 FI CSOP HSI 1,161,400 4,729,589
7332 FIFBFTTAIWAN 600 2,572
7500 FI2 CSOP HSI 100,110,500 270,855,493
7522 FI2CAMNDQ100 63,800 44,743
7552 XI2CSOPHSTECH 391,390,000 723,139,652
7568 FI2CSOPNASDAQ 436,000 2,013,113
7588 FI2 CSOP HSCEI 2,392,700 4,791,814
%9067 ISHARESHSTECH-U 243,000 372,334
%9096 A CSOP USD MM-U 445 51,976
%9115 ISHARESHSI-U 500 5,411
%9151 PREMIA STAR50-U 487,200 444,738
%9404 CAM MSCIINDIA-U 60,800 50,038
9618 JD-SW 1,107,950 174,588,405
9626 BILIBILI-W 1,819,340 306,194,614
9633 NONGFU SPRING 977,800 32,700,390
9636 JF SMARTINVEST 39,000 1,160,450
9658 SUPER HI 76,000 1,355,220
9660 HORIZONROBOT-W 7,146,600 53,157,036
------------------------------------------------
*Hong Kong Exchange Website: www.hkex.com.hk

A Member of HKET Holdings
Customer Service Hotline:(852) 2880 7004     Customer Service Email:cs@etnet.com.hk
Copyright 2025 ET Net Limited. http://www.etnet.com.hk ET Net Limited, HKEx Information Services Limited, its Holding Companies and/or any Subsidiaries of such holding companies, and Third Party Information Providers endeavour to ensure the availability, completeness, timeliness, accuracy and reliability of the information provided but do not guarantee its availability, completeness, timeliness, accuracy or reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) any loss or damage arising directly or indirectly from any inaccuracies, interruption, incompleteness, delay, omissions, or any decision made or action taken by you or any third party in reliance upon the information provided. The quotes, charts, commentaries and buy/sell ratings on this website should be used as references only with your own discretion. ET Net Limited is not soliciting any subscriber or site visitor to execute any trade. Any trades executed following the commentaries and buy/sell ratings on this website are taken at your own risk for your own account.