Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close(3)
==========================================================
Turnover
Code Name of Stock (SH) ($)
------------------------------------------------
9666 JINKE SERVICES 24,000 166,591
9668 CBHB 3,500 3,080
9676 SHIYUE DAOTIAN 9,000 50,058
9688 ZAI LAB 3,004,600 79,116,150
9690 TUHU-W 90,900 1,504,672
9696 TIANQI LITHIUM 106,200 2,626,460
9698 GDS-SW 1,185,200 55,541,550
9699 SF INTRA-CITY 12,200 113,962
%9807 GX CN ROBO&AI-U 200 1,406
%9809 GX CN CLN EN-U 3,000 29,550
%9836 ISHARES INDIA-U 2,000 9,836
%9845 GX CN EV BATT-U 150 1,776
9858 YOURAN DAIRY 843,000 1,983,250
9860 ADICON HOLDINGS 33,000 266,990
9863 LEAPMOTOR 71,200 2,414,320
9866 NIO-SW 1,173,900 40,318,332
9868 XPENG-W 2,234,700 155,733,605
9869 HELENS 229,500 497,935
9878 HUITONGDA NET 79,000 1,348,452
9880 UBTECH ROBOTICS 364,650 36,788,442
9885 YSB 4,400 29,312
9888 BIDU-SW 1,460,900 127,763,397
9890 ZX INC 25,200 206,846
9896 MNSO 236,400 10,094,950
9898 WB-SW 4,780 413,945
9899 NETEASE MUSIC 73,800 12,162,960
9901 NEW ORIENTAL-S 187,300 7,761,110
9911 NEWBORNTOWN 172,000 882,400
9922 JIUMAOJIU 2,601,000 7,889,020
9923 YEAHKA 13,200 118,660
9926 AKESO 202,000 13,677,450
9930 HORIZON CD 288,000 349,010
9956 ANE 24,500 171,610
9959 LINKLOGIS-W 631,000 1,289,075
9961 TRIP.COM-S 150,400 75,686,815
9966 ALPHAMAB-B 22,000 95,470
9969 INNOCARE 368,000 2,743,500
9979 GREENTOWN MGMT 1,681,000 4,782,090
9985 WL DELICIOUS 103,400 810,836
9987 YUM CHINA 33,500 12,214,890
9988 BABA-W 26,342,400 3,517,235,970
9992 POP MART 173,600 18,258,840
9993 RADIANCE HLDGS 12,000 32,880
9995 REMEGEN 449,500 7,309,300
9996 PEIJIA-B 19,000 85,260
9997 KANGJI MEDICAL 188,500 1,243,085
9999 NTES-S 1,875,700 290,937,840
%80016 SHK PPT-R 4,500 293,350
%80020 SENSETIME-WR 357,000 591,770
%80175 GEELY AUTO-R 21,000 334,920
%80291 CHINARES BEER-R 1,000 22,975
%80388 HKEX-R 1,500 468,500
%80700 TENCENT-R 9,100 4,279,620
%80883 CNOOC-R 71,000 1,226,140
%80941 CHINA MOBILE-R 136,500 10,491,325
%80992 LENOVO GROUP-R 858,000 9,790,560
%81024 KUAISHOU-WR 1,300 66,545
%81211 BYD COMPANY-R 10,000 3,667,200
%81810 XIAOMI-WR 21,200 997,360
%82318 PING AN-R 16,500 704,775
%82331 LI NING-R 3,000 45,480
%82333 GWMOTOR-R 500 5,640
%82800 TRACKER FUND-R 58,500 1,278,810
%82823 ISHARES A50-R 66,200 853,318
%82828 HSCEI ETF-R 7,600 614,180
%83151 PREMIA STAR50-R 358,400 2,356,986
%83188 CAM CSI300-R 44,600 1,825,664
%83690 MEITUAN-WR 1,700 250,920
%89618 JD-SWR 6,750 993,400
%89988 BABA-WR 6,100 755,460
------------------------------------------------
*Hong Kong Exchange Website: www.hkex.com.hk
-----------------------------------------------------------------------------------
Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close today
Total No. of Securities recording Short Selling 670
Total No. of Designated Securities recording Short Selling 670
- Short Selling Turnover Total Shares (SH) 2,061,342,005
- Short Selling Turnover Total Value ($) CNY 41,914,898
- Short Selling Turnover Total Value ($) HKD 26,566,407,339
- Short Selling Turnover Total Value ($) USD 967,065
*Total No. of non-Designated Securities recording Short Selling 0
- Short Selling Turnover Total Shares (SH) 0
- Short Selling Turnover Total Value ($) HKD 0
-----------------------------------------------------------------------------------
*Short selling of non-Designated Securities is allowable only by respective liquidity
providers and hedging participants for their respective liquidity provision and hedging
purpose.
% Stocks Traded in Non HKD Currency