Short Selling Turnover (Main Board) up to day close(1)
======================================================
Turnover
Code Name of Stock (SH) ($)
-----------------------------------------------
1 CKH HOLDINGS 2,199,500 86,922,500
2 CLP HOLDINGS 271,000 17,496,425
3 HK & CHINA GAS 8,917,000 54,094,290
4 WHARF HOLDINGS 899,000 16,213,500
5 HSBC HOLDINGS 2,745,200 238,303,520
6 POWER ASSETS 1,140,000 57,324,200
8 PCCW 3,017,000 14,606,880
10 HANG LUNG GROUP 335,000 3,523,080
11 HANG SENG BANK 1,158,900 123,204,740
12 HENDERSON LAND 2,160,000 44,406,550
13 HUTCHMED 2,535,000 63,628,900
14 HYSAN DEV 92,000 1,173,680
16 SHK PPT 523,500 36,864,925
17 NEW WORLD DEV 6,038,000 25,923,180
19 SWIRE PACIFIC A 450,000 28,474,425
20 SENSETIME-W 162,289,000 297,106,880
23 BANK OF E ASIA 618,200 6,773,304
27 GALAXY ENT 3,063,000 90,007,250
28 TIAN AN 1,000 4,720
34 KOWLOON DEV 1,000 3,750
38 FIRST TRACTOR 62,000 409,180
45 HK&S HOTELS 7,000 40,830
62 TRANSPORT INT'L 39,200 318,772
66 MTR CORPORATION 1,228,500 30,719,225
69 SHANGRI-LA ASIA 1,952,000 8,661,020
71 MIRAMAR HOTEL 3,000 25,830
81 CH OVS G OCEANS 496,000 863,080
83 SINO LAND 888,000 6,855,600
85 CE HUADA TECH 804,000 1,208,880
86 SUN HUNG KAI CO 16,000 44,730
95 LVGEM CHINA 1,406,000 476,810
101 HANG LUNG PPT 2,630,000 16,665,720
107 SICHUAN EXPRESS 18,000 59,860
116 CHOW SANG SANG 4,000 26,770
119 POLY PROPERTY 1,130,000 1,689,310
123 YUEXIU PROPERTY 2,678,000 13,396,880
133 CHINA MERCHANTS 2,000 29,800
135 KUNLUN ENERGY 1,152,000 8,779,900
136 CHINA RUYI 2,524,000 5,981,320
142 FIRST PACIFIC 316,000 1,382,640
144 CHINA MER PORT 1,600,000 20,365,960
148 KINGBOARD HLDG 292,000 6,731,975
151 WANT WANT CHINA 1,220,000 5,651,580
152 SHENZHEN INT'L 315,000 2,240,010
165 CHINA EB LTD 898,000 4,719,060
168 TSINGTAO BREW 496,000 24,854,800
173 K. WAH INT'L 495,000 870,640
175 GEELY AUTO 14,634,000 252,375,040
177 JIANGSU EXPRESS 1,124,000 9,630,220
179 JOHNSON ELEC H 937,000 13,049,410
182 CONCORD NE 1,050,000 493,450
189 DONGYUE GROUP 765,000 6,179,080
200 MELCO INT'L DEV 664,000 2,662,210
215 HUTCHTEL HK 42,000 40,320
220 U-PRESID CHINA 386,000 3,252,670
241 ALI HEALTH 60,696,000 363,114,180
257 EB ENVIRONMENT 4,695,000 15,568,960
267 CITIC 7,952,000 72,760,980
268 KINGDEE INT'L 23,487,000 331,966,320
270 GUANGDONG INV 2,168,000 12,927,180
272 SHUI ON LAND 209,500 136,275
285 BYD ELECTRONIC 5,379,500 310,028,050
288 WH GROUP 6,640,500 41,255,280
291 CHINA RES BEER 4,894,000 119,620,550
293 CATHAY PAC AIR 226,000 2,271,900
297 SINOFERT 4,076,000 4,281,800
300 MIDEA GROUP 981,000 70,669,440
302 CMGE 176,000 129,020
303 VTECH HOLDINGS 25,800 1,373,230
308 CHINA TRAVEL HK 200,000 204,320
314 SIPAI HEALTH 11,400 60,412
315 SMARTONE TELE 46,500 199,075
316 OOIL 69,500 7,510,400
317 COMEC 20,000 184,580
322 TINGYI 910,000 10,363,840
323 MAANSHAN IRON 540,000 910,540
327 PAX GLOBAL 150,000 783,430
336 HUABAO INTL 108,000 223,200
338 SHANGHAI PECHEM 688,000 845,580
341 CAFE DE CORAL H 360,000 2,669,060
345 VITASOY INT'L 174,000 1,579,680
347 ANGANG STEEL 448,000 695,960
354 CHINASOFT INT'L 7,438,000 46,697,080
357 MEILAN AIRPORT 332,000 2,833,350
358 JIANGXI COPPER 3,354,000 42,319,260
363 SHANGHAI IND H 164,000 1,865,840
371 BJ ENT WATER 12,006,000 27,315,480
384 CHINA GAS HOLD 1,494,000 10,025,302
386 SINOPEC CORP 26,908,000 113,949,140
388 HKEX 1,294,600 445,478,260
390 CHINA RAILWAY 4,735,000 17,818,710
392 BEIJING ENT 488,000 13,485,350
405 YUEXIU REIT 64,000 58,040
410 SOHO CHINA 3,274,000 2,050,080
425 MINTH GROUP 3,836,000 85,688,600
434 BOYAA 2,136,000 8,582,420
435 SUNLIGHT REIT 160,000 294,400
440 DAH SING 48,400 1,454,820
460 SIHUAN PHARM 3,274,000 2,015,260
467 UNITEDENERGY GP 6,038,000 2,235,530
489 DONGFENG GROUP 11,756,000 55,098,060
506 CHINA FOODS 1,044,000 2,725,060
511 TVB 93,200 293,090
512 GRAND PHARMA 1,110,500 5,281,975
517 COSCO SHIP INTL 266,000 1,205,280
522 ASMPT 584,900 43,785,260
525 GUANGSHEN RAIL 750,000 1,550,060
535 GEMDALE PPT 2,534,000 628,330
546 FUFENG GROUP 563,000 3,133,130
547 DIGITAL DOMAIN 65,000 31,525
548 SHENZHENEXPRESS 456,000 2,984,720
551 YUE YUEN IND 225,500 3,553,020
552 CHINACOMSERVICE 6,342,000 34,587,900
558 LK TECH 1,210,000 3,875,800
564 ZMJ 27,000 266,086
570 TRAD CHI MED 1,798,000 3,578,480
576 ZHEJIANGEXPRESS 1,972,000 11,136,880
579 JNCEC 846,000 1,620,040
580 SUN.KING TECH 90,000 121,760
581 CHINA ORIENTAL 606,000 613,540
586 CONCH VENTURE 603,000 3,948,215
590 LUK FOOK HOLD 304,000 4,537,800
596 INSPUR DIGI ENT 938,000 5,043,100
598 SINOTRANS 1,701,000 6,357,870
604 SHENZHEN INVEST 178,000 145,960
631 SANY INT'L 338,000 1,570,040
636 KERRY LOG NET 161,000 1,074,365
639 SHOUGANG RES 1,358,000 3,151,680
656 FOSUN INTL 1,655,000 7,102,575
659 CTF SERVICES 334,000 2,520,790
666 REPT BATTERO 1,000 11,496
667 CHINA EAST EDU 386,500 1,068,380
669 TECHTRONIC IND 447,500 48,777,700
670 CHINA EAST AIR 520,000 1,288,300
683 KERRY PPT 458,000 6,993,790
686 BJ ENERGY INTL 24,000 22,720
688 CHINA OVERSEAS 6,369,500 85,662,860
694 BEIJING AIRPORT 2,170,000 6,341,380
696 TRAVELSKY TECH 922,000 10,623,540
697 SHOUCHENG 6,404,000 10,570,460
700 TENCENT 10,240,400 5,205,941,810
709 GIORDANO INT'L 298,000 439,260
710 BOE VARITRONIX 323,000 2,228,410
728 CHINA TELECOM 14,680,000 94,548,600
732 TRULY INT'L 738,000 965,620
751 SKYWORTH GROUP 882,000 2,378,620
752 PICO FAR EAST 50,000 108,900
753 AIR CHINA 2,982,000 12,852,300
754 HOPSON DEV HOLD 200,400 606,712
762 CHINA UNICOM 33,280,000 346,822,560
763 ZTE 12,648,400 390,430,900
772 CHINA LIT 3,166,600 100,459,170
777 NETDRAGON 251,500 3,171,600
778 FORTUNE REIT 217,000 908,350
780 TONGCHENGTRAVEL 1,704,000 30,903,720
799 IGG 67,000 288,450
806 VALUE PARTNERS 1,753,000 2,864,870
808 PROSPERITY REIT 172,000 213,280
811 XINHUA WINSHARE 152,000 1,649,620
813 SHIMAO GROUP 390,000 350,350
817 CHINA JINMAO 2,184,000 2,176,220
819 TIANNENG POWER 238,000 1,936,360
823 LINK REIT 2,604,500 91,287,695
826 TIANGONG INT'L 494,000 829,400
830 CSC DEVELOPMENT 74,000 130,780
836 CHINA RES POWER 8,594,000 155,208,320
839 CHINA EDU GROUP 8,398,000 20,504,860
853 MICROPORT 1,635,500 13,277,367
855 CHINA WATER 1,228,000 6,463,240
856 VSTECS 5,634,000 42,310,800
857 PETROCHINA 31,370,000 189,582,060
861 DC HOLDINGS 1,695,000 6,116,000
863 OSL GROUP 310,000 3,034,135
866 CHINA QINFA 430,000 428,960
867 CMS 425,000 3,536,610
868 XINYI GLASS 2,879,000 21,478,240
874 BAIYUNSHAN PH 114,000 2,039,160
880 SJM HOLDINGS 5,608,000 13,292,710
881 ZHONGSHENG HLDG 1,883,500 23,417,320
883 CNOOC 11,119,000 205,281,300
902 HUANENG POWER 5,842,000 24,721,380
909 MING YUAN CLOUD 2,666,000 10,595,880
914 CONCH CEMENT 2,480,000 48,347,970
916 CHINA LONGYUAN 7,329,000 44,607,580
917 QUNABOX GROUP 7,000 568,030
921 HISENSE HA 2,033,000 52,098,850
933 VIVA GOODS 120,000 66,000
934 SINOPEC KANTONS 712,000 3,043,920
939 CCB 58,904,000 393,804,660
941 CHINA MOBILE 4,563,500 374,564,925
956 CHINA SUNTIEN 2,566,000 9,656,070
960 LONGFOR GROUP 4,130,500 41,279,455
966 CHINA TAIPING 780,400 9,405,268
968 XINYI SOLAR 14,872,000 50,597,960
975 MONGOL MINING 333,000 2,198,400
981 SMIC 26,662,500 1,410,173,500
990 THEME INT'L 260,000 105,300
991 DATANG POWER 3,202,000 4,608,580
992 LENOVO GROUP 58,154,000 751,030,560
995 ANHUIEXPRESSWAY 508,000 5,295,640
998 CITIC BANK 3,056,000 17,452,700
1024 KUAISHOU-W 38,158,600 2,150,553,260
1030 SEAZEN 1,856,000 3,537,680
1033 SINOPEC SSC 1,028,000 647,640
1038 CKI HOLDINGS 473,500 24,676,050
1044 HENGAN INT'L 1,066,500 23,208,925
1052 YUEXIUTRANSPORT 78,000 293,380
1055 CHINA SOUTH AIR 1,458,000 4,902,280
1060 ALI PICTURES 13,340,000 7,656,700
1066 WEIGAO GROUP 3,025,600 15,469,080
1070 TCL ELECTRONICS 2,651,000 20,135,550
1071 HUADIAN POWER 1,990,000 8,162,580
1072 DONGFANG ELEC 53,600 542,876
1083 TG SMART ENERGY 1,200,000 3,622,830
1088 CHINA SHENHUA 7,677,500 222,210,300
1093 CSPC PHARMA 27,632,000 137,489,840
1099 SINOPHARM 1,087,200 21,514,048
1109 CHINA RES LAND 4,961,000 123,942,575
1112 H&H INTL HLDG 31,000 276,405
1113 CK ASSET 4,062,000 137,410,375
1114 BRILLIANCE CHI 10,976,000 44,801,080
1117 CH MODERN D 3,746,000 3,884,080
1119 IDREAMSKY 424,400 689,756
1121 GOLDENSOLAR 22,000 40,060
1128 WYNN MACAU 4,363,200 23,069,716
1133 HARBIN ELECTRIC 692,000 2,377,960
1138 COSCO SHIP ENGY 5,004,000 34,229,120
1157 ZOOMLION 868,600 4,702,632
1164 CGN MINING 3,555,000 5,306,300
1171 YANKUANG ENERGY 6,808,000 52,428,160
1177 SINO BIOPHARM 19,295,000 63,671,660
1179 HWORLD-S 765,800 22,130,025
1186 CHINA RAIL CONS 48,500 254,105
1193 CHINA RES GAS 790,800 20,888,265
1196 REALORD GROUP 94,000 663,740
1199 COSCO SHIP PORT 1,050,000 4,715,440
1208 MMG 11,892,000 28,701,960
1209 CHINA RES MIXC 698,000 20,002,690
1211 BYD COMPANY 7,932,500 3,109,271,000
1234 CHINA LILANG 65,000 262,230
1258 CHINFMINING 1,118,000 5,753,070
1268 MEIDONG AUTO 518,000 1,075,220
1274 IMOTIONAUTOTECH 6,200 146,925
1277 KINETIC DEV 488,000 564,360
1280 QIDIAN GUOFENG 92,000 232,860
1288 ABC 79,234,000 363,425,220
1299 AIA 9,026,200 515,175,540
1302 LIFETECH SCI 5,266,000 8,233,500
1308 SITC 1,556,000 26,932,920
1310 HKBN 711,500 3,600,005
1313 CR BLDG MAT TEC 822,000 1,178,740
1316 NEXTEER 7,439,000 43,343,690
1336 NCI 4,266,500 110,342,340
1339 PICC GROUP 3,912,000 15,708,280
1341 HAO TIAN INTL 1,368,000 1,193,280
1347 HUA HONG SEMI 10,861,000 431,137,250
1349 FUDANZHANGJIANG 57,000 152,600
1357 MEITU 9,635,500 62,887,710
1359 CHINA CINDA 17,009,000 20,657,140
1361 361 DEGREES 70,000 272,490
1368 XTEP INT'L 1,010,500 5,315,260
1375 CC SECURITIES 147,000 250,690
1378 CHINAHONGQIAO 5,928,000 77,381,670
1381 CANVEST ENV 599,000 2,845,550
1382 PACIFICTEXTILES 49,000 72,520
1385 SHANGHAI FUDAN 1,421,000 30,966,900
1398 ICBC 69,302,000 385,439,150
1405 DPC DASH 37,200 3,426,465
1415 COWELL 253,000 7,919,750
1428 BRIGHT SMART 276,000 758,660
1448 FU SHOU YUAN 1,297,000 5,521,290
1456 GUOLIAN SEC 8,500 34,140
1458 ZHOU HEI YA 715,500 1,323,300
1475 NISSIN FOODS 65,000 349,920
1477 OCUMENSION-B 178,000 811,500
1478 Q TECH 577,000 4,631,330
1508 CHINA RE 2,922,000 2,680,090
1513 LIVZON PHARMA 163,600 4,253,965
1515 CR MEDICAL 2,692,500 11,486,345
1516 SUNAC SERVICES 1,482,000 2,426,440
1519 J&T EXPRESS-W 442,600 2,889,434
1523 PLOVER BAY TECH 20,000 103,840
1528 RS MACALLINE 260,000 400,866
1530 3SBIO 1,304,500 8,902,540
1541 IMMUNEONCO-B 59,800 381,658
1548 GENSCRIPT BIO 1,936,000 24,977,120
1558 HEC CJ PHARM 234,400 2,398,376
1579 YIHAI INTL 1,138,000 16,127,360
1585 YADEA 1,814,000 22,668,960
1606 CDB LEASING 976,000 1,152,360
1610 COFCO JOYCOME 5,240,000 7,214,960
1618 MCC 2,755,000 4,295,580
1651 TSUGAMI CHINA 27,000 412,440
1658 PSBC 8,354,000 41,123,870
1666 TONG REN TANG 398,000 1,911,870
1675 ASIAINFO TECH 5,668,000 70,211,128
1681 CONSUN PHARMA 315,000 2,557,300
1686 SUNEVISION 12,544,000 111,465,630
1691 JS GLOBAL LIFE 7,621,000 14,085,405
1698 TME-SW 96,300 5,009,500
-----------------------------------------------
*Hong Kong Exchange Website: www.hkex.com.hk