Quote | Super Quote
Future News

21/02/2025 16:35

Short Selling Turnover (Main Board) up to day close(2)

Short Selling Turnover (Main Board) up to day close(2)
======================================================

Turnover
Code Name of Stock (SH) ($)
-----------------------------------------------
1729 TIME INTERCON 264,000 1,328,080
1733 E-COMMODITIES 1,054,000 1,087,500
1735 CENTRAL NEW EGY 34,000 296,500
1766 CRRC 749,000 3,770,030
1769 SCHOLAR EDU 485,000 1,842,500
1772 GANFENGLITHIUM 650,400 14,274,750
1773 TIANLI INT HLDG 1,480,000 6,264,820
1776 GF SEC 437,800 4,722,604
1783 ENVISION GREEN 263,000 2,149,260
1787 SD GOLD 3,466,500 55,052,770
1788 GUOTAI JUNAN I 2,827,000 3,216,790
1789 AK MEDICAL 422,000 2,106,400
1797 EAST BUY 3,494,000 43,897,710
1798 DATANG RENEW 1,542,000 3,185,950
1799 XINTE ENERGY 1,220,800 9,018,740
1800 CHINA COMM CONS 1,871,000 9,407,570
1801 INNOVENT BIO 3,555,000 145,951,275
1810 XIAOMI-W 35,743,600 1,830,100,820
1811 CGN NEW ENERGY 502,000 1,160,420
1816 CGN POWER 10,246,000 26,218,410
1818 ZHAOJIN MINING 777,000 11,140,890
1821 ESR 264,000 3,216,320
1833 PA GOODDOCTOR 3,688,900 34,086,881
1836 STELLA HOLDINGS 47,500 814,680
1866 CHINA XLX FERT 96,000 375,730
1876 BUD APAC 4,565,400 35,861,826
1877 JUNSHI BIO 12,000 162,844
1880 CTG DUTY-FREE 50,700 2,412,650
1882 HAITIAN INT'L 629,000 13,037,250
1883 CITIC TELECOM 687,000 1,656,150
1888 KB LAMINATES 1,549,500 14,119,690
1896 MAOYAN ENT 666,600 5,394,486
1898 CHINA COAL 3,156,000 25,341,270
1907 CHINA RISUN GP 275,000 758,330
1908 C&D INTL GROUP 837,000 12,084,880
1910 SAMSONITE 1,398,300 31,573,935
1913 PRADA 68,400 4,640,510
1918 SUNAC 2,718,000 5,228,150
1919 COSCO SHIP HOLD 847,500 10,386,300
1921 DALIPAL HLDG 16,000 153,180
1928 SANDS CHINA LTD 7,748,400 132,509,080
1929 CHOW TAI FOOK 3,812,600 30,259,408
1951 JXR 5,622,000 16,109,685
1952 EVEREST MED-B 56,000 2,583,525
1958 BAIC MOTOR 389,500 960,190
1963 BCQ 400,500 2,470,970
1969 CHINA CHUNLAI 17,000 71,390
1972 SWIREPROPERTIES 548,000 8,179,676
1988 MINSHENG BANK 3,411,500 12,691,540
1995 ES SERVICES 32,000 58,900
1997 WHARF REIC 1,116,000 21,686,490
1999 MAN WAH HLDGS 1,383,600 6,272,232
2005 SSY GROUP 516,000 1,706,480
2007 COUNTRY GARDEN 235,000 91,645
2009 BBMG 748,000 532,070
2013 WEIMOB INC 1,639,000 5,125,970
2015 LI AUTO-W 8,784,100 948,053,890
2016 CZBANK 610,000 1,416,490
2018 AAC TECH 1,312,000 65,488,150
2020 ANTA SPORTS 1,245,400 103,151,900
2038 FIH 64,000 60,100
2039 CIMC 230,100 1,243,885
2057 ZTO EXPRESS-W 473,850 76,308,035
2096 SIMCERE PHARMA 805,000 6,182,360
2099 CHINAGOLDINTL 271,500 12,223,200
2121 AINNOVATION 909,600 5,846,512
2128 CHINA LESSO 1,157,000 3,957,970
2145 CHICMAX 44,800 1,616,125
2155 MORIMATSU INTL 273,000 1,415,160
2156 C&D PROPERTY 52,000 130,620
2157 LEPU BIO-B 58,000 195,850
2158 YIDU TECH 2,091,100 16,606,764
2162 KEYMED BIO-B 294,000 10,863,950
2171 CARSGEN-B 218,000 2,800,990
2172 MICROPORT NEURO 23,000 260,560
2186 LUYE PHARMA 3,783,500 8,949,095
2190 ZYLOXTB-B 29,000 373,670
2191 SF REIT 131,000 402,410
2192 MEDLIVE 1,255,500 17,814,500
2196 FOSUN PHARMA 711,000 11,182,430
2202 CHINA VANKE 5,269,400 30,857,149
2208 GOLDWIND 164,000 814,594
2225 JINHAI MED TECH 45,000 64,750
2228 XTALPI-P 7,472,000 60,756,250
2232 CRYSTAL INTL 392,500 1,957,255
2233 WESTCHINACEMENT 8,694,000 13,182,300
2238 GAC GROUP 5,402,000 17,042,380
2252 MEDBOT-B 187,000 3,897,400
2255 HAICHANG HLDG 271,000 143,630
2268 WUXI XDC 280,000 10,492,975
2269 WUXI BIO 24,787,500 631,144,075
2273 GUSHENGTANG 555,900 18,822,185
2276 CONANT OPTICAL 299,500 8,440,475
2282 MGM CHINA 1,511,200 15,418,376
2285 CHERVON 78,200 1,428,002
2313 SHENZHOU INTL 600,100 35,330,280
2314 LEE & MAN PAPER 1,629,000 3,713,950
2318 PING AN 16,013,500 742,485,400
2319 MENGNIU DAIRY 6,091,000 101,163,000
2328 PICC P&C 9,904,000 130,524,480
2331 LI NING 6,144,000 100,779,360
2333 GWMOTOR 8,237,500 99,915,460
2338 WEICHAI POWER 5,100,000 75,941,140
2342 COMBA 3,348,000 4,509,360
2343 PACIFIC BASIN 3,642,000 5,823,580
2356 DAHSING BANKING 157,200 1,364,384
2357 AVICHINA 4,135,000 17,010,890
2359 WUXI APPTEC 2,692,900 185,462,415
2367 GIANT BIOGENE 160,600 9,704,680
2378 PRU 18,250 1,272,335
2380 CHINA POWER 7,107,000 21,095,350
2382 SUNNY OPTICAL 3,223,700 293,801,920
2386 SINOPEC SEG 273,500 1,614,665
2388 BOC HONG KONG 2,321,500 63,156,450
2391 TUYA-W 16,000 529,540
2400 XD INC 1,237,800 41,683,690
2410 TYK MEDICINES-B 500 15,300
2411 PAGODA GP 412,500 553,570
2423 BEKE-W 1,644,600 88,380,455
2429 UBOX ONLINE 21,000 62,190
2443 AUTOSTREETS 58,200 253,654
2453 CONCORD HC GP 24,600 203,694
2460 CR BEVERAGE 67,800 779,832
2469 FENBI 1,218,500 3,407,400
2473 XXF 162,500 1,152,225
2477 WELLCELL HOLD 176,000 4,074,600
2487 CUTIA-B 54,800 288,196
2498 ROBOSENSE 138,000 6,752,905
2507 CIRRUS 100 2,220
2517 GUOQUAN 3,200 5,888
2518 AUTOHOME-S 200 11,600
2533 BLACK SESAME 1,123,600 29,883,360
2550 EASOU TECH 4,000 18,190
2555 CHABAIDAO 7,200 66,638
2556 MARKETINGFORCE 440,200 31,114,060
2588 BOC AVIATION 10,800 637,940
2600 CHALCO 3,164,000 15,883,240
2601 CPIC 1,273,000 31,036,360
2602 ONEWO 289,600 6,291,600
2607 SH PHARMA 1,050,800 12,803,376
2611 GTJA 2,532,000 29,722,780
2618 JD LOGISTICS 1,568,500 22,906,200
2628 CHINA LIFE 7,258,000 109,066,120
2638 HKELECTRIC-SS 215,500 1,144,120
2666 UNI MEDICAL 620,000 3,207,170
2669 CHINA OVS PPT 325,000 1,553,650
2688 ENN ENERGY 322,200 16,915,495
2689 ND PAPER 864,000 2,846,860
2696 HENLIUS 101,400 2,130,375
2727 SH ELECTRIC 12,278,000 38,902,960
2777 R&F PROPERTIES 1,077,600 1,318,304
2778 CHAMPION REIT 1,503,000 2,562,560
2799 CITIC FAMC 1,256,000 910,800
2800 TRACKER FUND 37,068,500 867,194,170
2801 ISHARES CHINA 105,000 2,518,120
2806 GX CN CONSUME 250 10,780
2807 GX CN ROBO&AI 76,550 4,247,188
2809 GX CN CLN EN 3,450 264,734
2820 GX CN BIOTECH 11,250 583,672
2822 CSOP A50 ETF 2,664,200 34,413,854
2823 ISHARES A50 2,304,100 31,803,032
2826 GX CN CLOUD 20,400 1,310,063
2828 HSCEI ETF 1,585,800 139,132,104
2829 ISHARESCGB 80 4,693
2832 BOSERA STAR50 12,000 89,760
2836 ISHARES INDIA 5,600 212,864
2839 CAM MSCI A50 8,600 200,896
2841 GX CN MEDTECH 500 22,950
2845 GX CN EV BATT 10,100 938,711
2858 YIXIN 4,734,000 5,484,950
2866 COSCO SHIP DEV 72,000 72,000
2869 GREENTOWN SER 282,000 1,060,120
2877 SHINEWAY PHARM 107,000 898,800
2883 CHINA OILFIELD 1,790,000 11,432,640
2888 STANCHART 52,450 5,973,505
2899 ZIJIN MINING 3,536,000 55,355,960
2943 CHINA TOWER 94,400 1,119,580
3009 BOS HSK ETH 1,000 2,110
3032 HSTECH ETF 1,414,600 8,106,152
3033 CSOP HS TECH 840,846,000 4,723,308,662
3050 GX CN GL LEADER 250 12,625
3066 FA CSOP BTC 104,000 3,576,986
3067 ISHARESHSTECH 8,077,000 97,271,916
3068 FA CSOP ETH 16,000 219,040
3069 CAM HSBIOTECH 68,800 725,971
3074 ISHARESMSCITW 900 203,900
3077 PREMIA UST 100 391,200
3086 CAM NASDAQ100 19,400 866,792
3088 CAM HS TECH 30,000 214,904
3109 CSOP STAR 50 436,800 4,310,657
3110 GX HS HIGH DIV 117,800 2,909,004
3115 ISHARESHSI 13,600 1,147,418
3133 CSOP CSI300 2,500 22,550
3136 HSI ESG ETF 21,800 257,302
3147 X CSOPCHINEXT 20,400 175,236
3151 PREMIA STAR50 1,240,800 8,863,592
3173 PP CN NEWECON 500 4,076
3188 CAM CSI300 1,171,600 51,493,508
3190 FB SSH HIGH DIV 200 2,628
3191 GX CN SEMICON 10,200 469,954
3306 JNBY 86,500 1,499,710
3309 C-MER MEDICAL 308,000 626,320
3311 CHINA STATE CON 1,172,000 14,337,360
3316 BINJIANG SER 13,500 273,725
3319 A-LIVING 516,750 1,417,705
3320 CHINARES PHARMA 3,228,000 17,598,890
3323 CNBM 1,716,000 6,601,800
3328 BANKCOMM 8,319,000 55,132,450
3337 ANTON OILFIELD 70,000 57,400
3339 LONKING 694,000 1,197,890
3347 TIGERMED 1,509,600 56,073,755
3360 FE HORIZON 892,000 5,191,830
3369 QHD PORT 24,500 52,920
3383 AGILE GROUP 1,148,000 675,700
3393 WASION HOLDINGS 484,000 4,268,500
3396 LEGENDHOLDING 469,500 4,362,754
3416 A GX HSCEICC 27,500 298,050
3600 MODERN DENTAL 165,000 625,090
3606 FUYAO GLASS 140,400 7,580,700
3613 TONGRENTANGCM 88,000 721,360
3618 CQRC BANK 1,237,000 6,107,460
3633 ZHONGYU ENERGY 48,000 210,570
3650 KEEP 527,300 3,598,989
3668 YANCOAL AUS 14,200 416,675
3669 YONGDA AUTO 2,926,500 7,616,380
3690 MEITUAN-W 13,820,500 2,218,527,550
3692 HANSOH PHARMA 2,684,000 52,179,120
3709 EEKA FASHION 187,500 1,520,815
3738 VOBILE GROUP 1,319,000 5,347,450
3759 PHARMARON 1,119,700 20,342,616
3800 GCL TECH 51,467,000 62,293,690
3808 SINOTRUK 1,068,500 22,607,700
3866 BQD 11,500 36,810
3868 XINYI ENERGY 1,970,000 1,597,420
3877 CSSC SHIPPING 144,000 247,860
3888 KINGSOFT 6,926,400 308,360,210
3896 KINGSOFT CLOUD 8,434,000 90,123,000
3898 TIMES ELECTRIC 1,256,400 40,049,100
3899 CIMC ENRIC 640,000 4,412,640
3900 GREENTOWN CHINA 3,749,500 37,346,810
3908 CICC 1,605,200 22,221,048
3918 NAGACORP 412,000 1,313,360
3931 CALB 59,200 985,310
3933 UNITED LAB 1,660,000 21,621,480
3939 WANGUO GOLD GP 228,000 3,468,560
3958 DFZQ 189,200 966,916
3968 CM BANK 7,582,000 337,873,775
3969 CHINA CRSC 1,831,000 6,024,620
3978 BESTSTUDY EDU 217,000 742,400
3983 CHINA BLUECHEM 1,068,000 2,300,740
3988 BANK OF CHINA 133,196,000 574,618,520
3990 MIDEA REAL EST 198,600 582,442
3993 CMOC 1,404,000 7,899,510
3996 CH ENERGY ENG 942,000 894,900
3998 BOSIDENG 5,700,000 21,938,240
6030 CITIC SEC 5,142,500 119,288,125
6049 POLY PPT SER 233,200 6,816,860
6055 CTIHK 186,000 5,006,650
6060 ZA ONLINE 5,828,700 85,248,462
6066 CSC 1,141,000 11,513,995
6069 SY HOLDINGS 927,000 7,593,980
6078 HYGEIA HEALTH 5,000,000 87,939,728
6086 FANGZHOU JIANKE 10,500 43,300
6088 FIT HON TENG 2,879,000 11,090,810
6098 CG SERVICES 2,234,000 11,363,180
6099 CMSC 327,800 4,844,036
6110 TOPSPORTS 10,946,000 36,366,040
6160 BEIGENE 1,452,300 224,425,380
6178 EB SECURITIES 368,000 2,867,656
6181 LAOPU GOLD 43,600 23,335,840
6185 CANSINOBIO 70,600 2,509,060
6186 CHINA FEIHE 3,529,000 19,139,330
6198 QINGDAO PORT 452,000 2,702,780
6608 BAIRONG-W 857,000 9,286,490
6616 GLOBAL NEW MAT 140,000 536,380
6618 JD HEALTH 9,989,100 360,160,882
6655 HUAXIN CEMENT 1,800 13,440
6660 AIM VACCINE 254,000 1,545,132
6669 ACOTEC-B 1,000 7,100
6680 JLMAG 265,400 3,866,924
6682 FOURTH PARADIGM 148,900 8,370,420
6683 STARPLUS LEGEND 82,000 340,410
6690 HAIER SMARTHOME 5,004,200 124,450,870
6699 ANGELALIGN 48,800 3,041,360
6806 SWHY 616,800 1,483,376
6818 CEB BANK 5,039,000 15,989,150
6821 ASYMCHEM 26,500 1,583,685
6823 HKT-SS 922,000 9,067,140
6826 HAOHAI BIOTEC 19,800 529,015
6855 ASCENTAGE-B 552,300 22,544,560
6862 HAIDILAO 6,038,000 93,137,580
6865 FLAT GLASS 1,115,000 13,867,540
6869 YOFC 589,500 11,677,130
6881 CGS 7,479,500 58,935,880
6886 HTSC 1,046,400 14,331,628
6936 SF HOLDING 298,800 11,533,400
6963 SUNSHINE INS 460,500 1,319,985
6969 SMOORE INTL 2,395,000 28,733,900
6979 ZJLD 3,626,400 24,086,328
6990 SKB BIO-B 92,200 18,862,810
-----------------------------------------------
*Hong Kong Exchange Website: www.hkex.com.hk

A Member of HKET Holdings
Customer Service Hotline:(852) 2880 7004     Customer Service Email:cs@etnet.com.hk
Copyright 2025 ET Net Limited. http://www.etnet.com.hk ET Net Limited, HKEx Information Services Limited, its Holding Companies and/or any Subsidiaries of such holding companies, and Third Party Information Providers endeavour to ensure the availability, completeness, timeliness, accuracy and reliability of the information provided but do not guarantee its availability, completeness, timeliness, accuracy or reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) any loss or damage arising directly or indirectly from any inaccuracies, interruption, incompleteness, delay, omissions, or any decision made or action taken by you or any third party in reliance upon the information provided. The quotes, charts, commentaries and buy/sell ratings on this website should be used as references only with your own discretion. ET Net Limited is not soliciting any subscriber or site visitor to execute any trade. Any trades executed following the commentaries and buy/sell ratings on this website are taken at your own risk for your own account.