Code |
Name |
Nominal |
Change |
%Change |
Exercise Price |
Call Price |
Expiry Date |
50437 | HS#HSTECRC2512E | 0.290 | +0.005 | +1.754% | 3,000.000 | 3,100.000 | 30/12/2025 |
50439 | HS#HSTECRC2512F | 0.280 | +0.005 | +1.818% | 3,100.000 | 3,200.000 | 30/12/2025 |
50506 | SG#HSTECRC2506A | 0.247 | +0.011 | +4.661% | 3,420.000 | 3,500.000 | 27/06/2025 |
50575 | UB#HSTECRC2505A | 0.249 | +0.013 | +5.508% | 3,420.000 | 3,500.000 | 29/05/2025 |
50911 | CT#HSTECRC2504A | 0.500 | +0.025 | +5.263% | 3,420.000 | 3,500.000 | 29/04/2025 |
50959 | SG#HSTECRC2506B | 0.229 | +0.013 | +6.019% | 3,620.000 | 3,700.000 | 27/06/2025 |
51020 | UB#HSTECRC2506A | 0.230 | +0.013 | +5.991% | 3,620.000 | 3,700.000 | 27/06/2025 |
51609 | UB#HSTECRC2506B | 0.199 | +0.013 | +6.989% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
51655 | HS#HSTECRC2506A | 0.208 | +0.012 | +6.122% | 3,808.000 | 3,888.000 | 27/06/2025 |
51943 | SG#HSTECRC2506C | 0.199 | +0.012 | +6.417% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
53015 | SG#HSTECRC2509D | 0.113 | +0.016 | +16.495% | 4,820.000 | 4,900.000 | 29/09/2025 |
53737 | UB#HSTECRC2509C | 0.102 | +0.015 | +17.241% | 4,920.000 | 5,000.000 | 29/09/2025 |
54132 | UB#HSTECRC2509K | | 0.000 | 0.000% | 5,720.000 | 5,800.000 | 29/09/2025 |
54785 | HS#HSTECRC2509C | | 0.000 | 0.000% | 4,520.000 | 4,600.000 | 29/09/2025 |
54883 | CT#HSTECRC2509B | 0.179 | +0.032 | +21.769% | 5,020.000 | 5,100.000 | 29/09/2025 |
54911 | SG#HSTECRC2509E | 0.092 | +0.015 | +19.481% | 5,020.000 | 5,100.000 | 29/09/2025 |
55174 | BP#HSTECRC2506A | 0.202 | 0.000 | 0.000% | 3,900.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
55176 | BP#HSTECRC2506C | 0.221 | +0.012 | +5.742% | 3,700.000 | 3,800.000 | 27/06/2025 |
55246 | SG#HSTECRC2509F | 0.071 | +0.016 | +29.091% | 5,220.000 | 5,300.000 | 29/09/2025 |
55351 | MS#HSTECRC2511A | | 0.000 | 0.000% | 4,520.000 | 4,600.000 | 27/11/2025 |
55352 | MS#HSTECRC2510A | | 0.000 | 0.000% | 4,720.000 | 4,800.000 | 30/10/2025 |
55353 | MS#HSTECRC2509A | | 0.000 | 0.000% | 4,920.000 | 5,000.000 | 29/09/2025 |
55357 | MS#HSTECRC2509B | 0.168 | +0.030 | +21.739% | 5,120.000 | 5,200.000 | 29/09/2025 |
55500 | UB#HSTECRC2509D | 0.082 | +0.015 | +22.388% | 5,120.000 | 5,200.000 | 29/09/2025 |
55749 | MS#HSTECRC2510B | 0.088 | +0.014 | +18.919% | 5,070.000 | 5,150.000 | 30/10/2025 |
55751 | MS#HSTECRC2509C | 0.137 | +0.031 | +29.245% | 5,270.000 | 5,350.000 | 29/09/2025 |
56371 | HS#HSTECRC2510B | 0.083 | +0.015 | +22.059% | 5,120.000 | 5,200.000 | 30/10/2025 |
56460 | BP#HSTECRC2508A | 0.075 | +0.015 | +25.000% | 5,220.000 | 5,300.000 | 28/08/2025 |
56462 | BP#HSTECRC2508B | 0.104 | +0.013 | +14.286% | 4,920.000 | 5,000.000 | 28/08/2025 |
56463 | BP#HSTECRC2508C | 0.133 | +0.012 | +9.917% | 4,620.000 | 4,700.000 | 28/08/2025 |
57885 | BP#HSTECRC2511C | 0.280 | +0.010 | +3.704% | 3,150.000 | 3,250.000 | 27/11/2025 |
58349 | CT#HSTECRC2506B | 0.380 | +0.025 | +7.042% | 4,020.000 | 4,100.000 | 27/06/2025 |
59671 | HS#HSTECRC2506E | 0.186 | +0.016 | +9.412% | 4,070.000 | 4,150.000 | 27/06/2025 |
60651 | SG#HSTECRC2509G | 0.082 | +0.016 | +24.242% | 5,120.000 | 5,200.000 | 29/09/2025 |
60873 | UB#HSTECRC2510A | 0.063 | +0.016 | +34.043% | 5,320.000 | 5,400.000 | 30/10/2025 |
61025 | CT#HSTECRC2508C | 0.104 | +0.034 | +48.571% | 5,370.000 | 5,450.000 | 28/08/2025 |
61137 | SG#HSTECRC2510C | 0.051 | +0.014 | +37.838% | 5,420.000 | 5,500.000 | 30/10/2025 |
61194 | UB#HSTECRC2510B | 0.041 | +0.015 | +57.692% | 5,520.000 | 5,600.000 | 30/10/2025 |
61280 | BP#HSTECRC2508E | 0.045 | 0.000 | 0.000% | 5,520.000 | 5,600.000 | 28/08/2025 |
61531 | MS#HSTECRC2509D | | 0.000 | 0.000% | 5,420.000 | 5,500.000 | 29/09/2025 |
65745 | HS#HSTECRC2507F | 0.315 | +0.010 | +3.279% | 2,700.000 | 2,800.000 | 30/07/2025 |
67291 | HS#HSTECRC2512A | 0.310 | +0.015 | +5.085% | 2,800.000 | 2,900.000 | 30/12/2025 |
67292 | HS#HSTECRC2512B | 0.340 | +0.010 | +3.030% | 2,500.000 | 2,600.000 | 30/12/2025 |
67432 | CT#HSTECRC2512A | 0.610 | +0.020 | +3.390% | 2,900.000 | 3,000.000 | 30/12/2025 |
67602 | HS#HSTECRC2512C | 0.435 | +0.010 | +2.353% | 2,400.000 | 2,500.000 | 30/12/2025 |
67604 | HS#HSTECRC2512D | 0.415 | +0.015 | +3.750% | 2,600.000 | 2,700.000 | 30/12/2025 |
67767 | SG#HSTECRC2509A | 0.183 | +0.016 | +9.581% | 4,120.000 | 4,200.000 | 29/09/2025 |
67875 | SG#HSTECRC2504A | 0.330 | +0.010 | +3.125% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
67900 | HS#HSTECRC2509A | 0.173 | +0.013 | +8.125% | 4,208.000 | 4,288.000 | 29/09/2025 |
68054 | UB#HSTECRC2504A | 0.265 | +0.010 | +3.922% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
68298 | UB#HSTECRC2509A | 0.164 | +0.015 | +10.067% | 4,320.000 | 4,400.000 | 29/09/2025 |
68405 | JP#HSTECRC2508A | 0.174 | +0.014 | +8.750% | 4,220.000 | 4,300.000 | 28/08/2025 |
68745 | SG#HSTECRC2509B | 0.154 | +0.016 | +11.594% | 4,420.000 | 4,500.000 | 29/09/2025 |
69180 | SG#HSTECRC2509C | 0.132 | +0.013 | +10.924% | 4,620.000 | 4,700.000 | 29/09/2025 |
69228 | HS#HSTECRC2504A | 0.330 | +0.010 | +3.125% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
69250 | UB#HSTECRC2509B | 0.122 | +0.015 | +14.019% | 4,720.000 | 4,800.000 | 29/09/2025 |
69282 | UB#HSTECRC2512A | 0.162 | +0.016 | +10.959% | 4,370.000 | 4,450.000 | 30/12/2025 |
69307 | CT#HSTECRC2509A | 0.260 | +0.028 | +12.069% | 4,620.000 | 4,700.000 | 29/09/2025 |
69460 | JP#HSTECRC2508B | 0.124 | +0.013 | +11.712% | 4,700.000 | 4,800.000 | 28/08/2025 |
69480 | HS#HSTECRC2509B | 0.117 | +0.016 | +15.842% | 4,770.000 | 4,850.000 | 29/09/2025 |
Code |
Name |
Nominal |
Change |
%Change |
Exercise Price |
Call Price |
Expiry Date |
53166 | SG#HSTECRP2506A | 0.038 | -0.014 | -26.923% | 6,280.000 | 6,200.000 | 27/06/2025 |
53230 | SG#HSTECRP2506B | 0.079 | -0.013 | -14.130% | 6,680.000 | 6,600.000 | 27/06/2025 |
53408 | SG#HSTECRP2712K | 0.049 | -0.011 | -18.333% | 6,480.000 | 6,400.000 | 30/12/2027 |
53566 | JP#HSTECRP2711A | 0.101 | -0.013 | -11.404% | 7,100.000 | 7,000.000 | 29/11/2027 |
53572 | JP#HSTECRP2712B | 0.060 | -0.011 | -15.493% | 6,600.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
54425 | UB#HSTECRP2712C | 0.056 | -0.013 | -18.841% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
54426 | UB#HSTECRP2712D | 0.097 | -0.011 | -10.185% | 7,080.000 | 7,000.000 | 30/12/2027 |
54715 | HS#HSTECRP2712B | 0.060 | -0.012 | -16.667% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
55329 | MS#HSTECRP2612A | 0.090 | -0.011 | -10.891% | 6,880.000 | 6,800.000 | 30/12/2026 |
55330 | MS#HSTECRP2612B | | 0.000 | 0.000% | 6,680.000 | 6,600.000 | 30/12/2026 |
55345 | MS#HSTECRP2611A | | 0.000 | 0.000% | 6,380.000 | 6,300.000 | 27/11/2026 |
56369 | HS#HSTECRP2712I | 0.033 | -0.012 | -26.667% | 6,280.000 | 6,200.000 | 30/12/2027 |
56467 | BP#HSTECRP2901B | 0.044 | -0.011 | -20.000% | 6,380.000 | 6,300.000 | 30/01/2029 |
56468 | BP#HSTECRP2901C | 0.066 | -0.009 | -12.000% | 6,680.000 | 6,600.000 | 30/01/2029 |
56930 | BP#HSTECRP2901D | 0.087 | -0.009 | -9.375% | 6,980.000 | 6,900.000 | 30/01/2029 |
56931 | BP#HSTECRP2901E | 0.109 | -0.009 | -7.627% | 7,280.000 | 7,200.000 | 30/01/2029 |
57080 | SG#HSTECRP2812A | 0.078 | -0.011 | -12.360% | 6,880.000 | 6,800.000 | 28/12/2028 |
57182 | UB#HSTECRP2712I | 0.138 | -0.013 | -8.609% | 7,580.000 | 7,500.000 | 30/12/2027 |
58287 | CT#HSTECRP2712C | 0.104 | -0.026 | -20.000% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
61519 | MS#HSTECRP2612E | | 0.000 | 0.000% | 7,080.000 | 7,000.000 | 30/12/2026 |
61523 | MS#HSTECRP2703A | | 0.000 | 0.000% | 6,480.000 | 6,400.000 | 30/03/2027 |
61778 | CT#HSTECRP2612F | | 0.000 | 0.000% | 6,968.000 | 6,888.000 | 30/12/2026 |
61864 | UB#HSTECRP2712K | 0.182 | -0.011 | -5.699% | 8,080.000 | 8,000.000 | 30/12/2027 |
62172 | SG#HSTECRP2812D | 0.096 | -0.010 | -9.434% | 7,080.000 | 7,000.000 | 28/12/2028 |
62378 | CT#HSTECRP2712E | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 6,180.000 | 6,100.000 | 30/12/2027 |
66918 | SG#HSTECRP2812E | 0.025 | -0.013 | -34.211% | 6,180.000 | 6,100.000 | 28/12/2028 |
66919 | SG#HSTECRP2812F | 0.041 | -0.013 | -24.074% | 6,380.000 | 6,300.000 | 28/12/2028 |
68014 | UB#HSTECRP2712L | 0.027 | -0.011 | -28.947% | 6,180.000 | 6,100.000 | 30/12/2027 |
|