窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數22.10億 -5.48千萬-2.418%49.64億 -7.21千萬-1.432%
CEI 恒生中國企業指數1.56千萬 -7.00萬-0.447%1.90千萬 +50.00萬+2.697%
00700騰訊控股22.51億 +6.59千萬 +3.015%18.61億 -1.07千萬 -0.571%
09988阿里巴巴-SW31.81億 +1.35億 +4.428%1.96億 +1.30百萬 +0.667%
03690美團-W19.80億 +3.65千萬 +1.878%9.02億 -4.02千萬 -4.272%
00388香港交易所12.56億 +9.99千萬 +8.635%2.65億 -10.00萬 -0.038%
02318中國平安11.42億 -1.96千萬 -1.688%1.41億 -1.10千萬 -7.288%
01299友邦保險9.71億 -1.01千萬 -1.025%1.29億 +1.41千萬 +12.307%
01211比亞迪股份5.12億 -6.27百萬 -1.211%1.87億 +2.18千萬 +13.207%
01810小米集團-W3.34億 -1.24千萬 -3.586%2.53億 +5.61千萬 +28.512%
02269藥明生物5.81億 -9.65百萬 -1.635%6.00萬 +5.61千萬 0.000%
00788中國鐵塔5.46億 +54.60萬 +0.100%0.00 -1.07千萬 0.000%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數32.98億 +2.34億+7.641%43.04億 +1.83億+4.435%
CEI 恒生中國企業指數2.77千萬 +68.00萬+2.520%2.81百萬 -32.00萬-10.224%
00700騰訊控股12.15億 +4.86千萬 +4.163%2.77億 -4.47千萬 -13.898%
00883中國海洋石油10.37億 +3.17千萬 +3.156%3.87千萬 -81.00萬 -2.051%
09988阿里巴巴-SW4.01億 -2.56千萬 -5.994%2.88千萬 -1.62千萬 -35.937%
01810小米集團-W3.72億 +4.06千萬 +12.255%4.59千萬 +2.24千萬 +95.782%
00941中國移動3.76億 -5.56百萬 -1.459%9.00百萬 +14.00萬 +1.580%
00388香港交易所3.27億 +2.64千萬 +8.791%5.53千萬 -1.22千萬 -18.081%
03690美團-W2.03億 +2.35千萬 +13.104%1.55億 -1.32千萬 -7.831%
02318中國平安2.77億 +5.93百萬 +2.186%1.35千萬 +2.33百萬 +20.869%
01211比亞迪股份2.08億 -2.44千萬 -10.499%8.21千萬 +6.95百萬 +9.248%
01299友邦保險1.35億 +9.80萬 +0.072%4.61千萬 +4.69百萬 +11.320%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 09/05/2024
  上日交易日為 08/05/2024
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎