排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
153637恒指摩通六六熊P跌0.024-0.028-53.846%0.0520.0232.41億HKD新聞 | 圖表
257255恒指瑞銀六十熊U跌0.030-0.027-47.368%0.0470.0302.33億HKD新聞 | 圖表
357268恒指匯豐六六熊L不變0.0320.0000.000%0.0640.0302.29億HKD新聞 | 圖表
457184恒指摩通六乙牛A升0.055+0.021+61.765%0.0580.0372.26億HKD新聞 | 圖表
557254恒指瑞銀六甲熊X跌0.017-0.029-63.043%0.0470.0142.20億HKD新聞 | 圖表
657250恒指瑞銀六乙牛K升0.058+0.023+65.714%0.0600.0372.19億HKD新聞 | 圖表
757426恒指瑞銀五九牛G不變0.0460.0000.000%0.0490.0272.06億HKD新聞 | 圖表
853622恒指法興五三熊J跌0.020-0.029-59.184%0.0490.0181.98億HKD新聞 | 圖表
956919恒指法興五十牛G升0.059+0.022+59.459%0.0620.0421.93億HKD新聞 | 圖表
1053908恒指摩通六六熊Q跌0.036-0.025-40.984%0.0600.0341.54億HKD新聞 | 圖表
1156774恒指花旗五四熊G跌0.023-0.027-54.000%0.0470.0201.44億HKD新聞 | 圖表
1257161恒指法興六三熊Z跌0.029-0.027-48.214%0.0540.0261.40億HKD新聞 | 圖表
1357293恒指國君五八牛M不變0.0680.0000.000%0.0700.0521.25億HKD新聞 | 圖表
1457141恒指法興五八牛N升0.048+0.023+92.000%0.0490.0291.17億HKD新聞 | 圖表
1556949恒指花旗四十牛M升0.038+0.023+153.333%0.0410.0181.09億HKD新聞 | 圖表
1656882恒指華泰六七牛N升0.059+0.022+59.459%0.0600.0411.09億HKD新聞 | 圖表
1757055恒指國君六五熊G跌0.036-0.026-41.935%0.0590.0349.90千萬HKD新聞 | 圖表
1852109恒指摩通六六熊G跌0.046-0.025-35.211%0.0700.0439.84千萬HKD新聞 | 圖表
1957266恒指匯豐六六熊I不變0.0100.0000.000%0.0410.0108.76千萬HKD新聞 | 圖表
2053868恒指匯豐六五熊M跌0.042-0.027-39.130%0.0660.0407.71千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 09/05/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎