Date | Code | Name | Shareholder | Reason for disclosure | No. of Shares involved (Holding Position) | Average Price | No. of shares interested | % of issued share capital | |
15/04/2025 | 02005 | SSY GROUP | Qu Jiguang | 1101(L) | +580,000(L) | HKD3.032(L) | 1,164,306,000(L) | 39.41 | |
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 00183 | WINFULL GP | TUNG CHING YEE HELENA | 1101(L) | +96,000(L) | HKD0.142(L) | 393,507,566(L) | 69.41 | |
14/04/2025 | 08529 | UBOT HOLDING | Tong Yuen To | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.143(L) | 352,085,000(L) | 68.69 | |
14/04/2025 | 00710 | BOE VARITRONIX | Pang Chunlin | 1102(L) | 30,000(L) | HKD0.000(L) | 12,000(L) | 0.00 | |
14/04/2025 | 01263 | PC PARTNER | Wong Shik Ho Tony | 1313(L) | 40,000(L) | SGD0.000(L) | 55,405,750(L) | 14.28 | |
14/04/2025 | 09660 | HORIZONROBOT-W | Ferdinand Alexander Porsche GmbH | 1704(L) | -2,268,586,729(L) | 0(L) | 0.00 | ||
14/04/2025 | 00710 | BOE VARITRONIX | Chu Howard Ho Hwa | 1102(L) | 30,000(L) | HKD0.000(L) | 139,000(L) | 0.02 | |
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | Noah Holdings Limited | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | |
14/04/2025 | 00710 | BOE VARITRONIX | Fung Yuk Kan Peter | 1102(L) | 30,000(L) | HKD0.000(L) | 242,000(L) | 0.03 | |
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | CHEN KWAN YIU EDWARD | 1316(L) | 319,000(L) | 3,903,559(L) | 0.09 | ||
14/04/2025 | 00224 | PIONEER GLOBAL | Chan Kin | 1101(L) | +4,000(L) | HKD0.650(L) | 760,000(L) | 0.07 | |
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 00710 | BOE VARITRONIX | Su Ning | 1102(L) | 216,000(L) | HKD0.000(L) | 1,728,600(L) | 0.22 | |
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1201(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 00750 | SFSY ENERGY | Liu Hongwei | 1213(L) | -1,500,000(L) | 203,802,750(L) | 8.08 | ||
14/04/2025 | 02682 | YUN LEE MARINE | Chan Sau Ling Amy | 1101(L) | +104,000(L) | HKD0.099(L) | 560,114,750(L) | 56.01 | |
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | Fan Yan Hok Philip | 1316(L) | 159,500(L) | 12,461,152(L) | 0.29 | ||
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | Fan Yan Hok Philip | 1316(L) | 638,000(L) | 12,461,152(L) | 0.29 | ||
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | PICKERELL BLAIR CHILTON | 1316(L) | 159,500(L) | 1,914,000(L) | 0.05 | ||
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | PICKERELL BLAIR CHILTON | 1316(L) | 638,000(L) | 1,914,000(L) | 0.05 | ||
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | LEE SUH SHIN MADELEINE | 1316(L) | 319,000(L) | 1,557,000(L) | 0.04 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | Wang Jingbo | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | |
14/04/2025 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Cheung Kwok Wing | 1101(L) | +300,000(L) | HKD20.280(L) | 15,303,905(L) | 1.38 | |
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | LEUNG KO MAY YEE MARGARET | 1316(L) | 319,000(L) | 3,045,652(L) | 0.07 | ||
14/04/2025 | 00710 | BOE VARITRONIX | Ko Wing Yan, Samantha | 1102(L) | 43,000(L) | HKD0.000(L) | 1,433,600(L) | 0.18 | |
14/04/2025 | 00083 | SINO LAND | Ng Chee Siong | 1101(L) | +22,000(L) | HKD7.548(L) | 5,533,156,977(L) | 61.37 | |
14/04/2025 | 00183 | WINFULL GP | PONG WILSON WAI SAN | 1101(L) | +96,000(L) | HKD0.142(L) | 393,507,566(L) | 69.41 | |
14/04/2025 | 06616 | GLOBAL NEW MAT | BAI Zhihuan | 1201(L) | -694,000(L) | HKD3.490(L) | 0(L) | 0.00 | |
14/04/2025 | 03808 | SINOTRUK | Ferdinand Alexander Porsche GmbH | 1704(L) | -690,248,336(L) | 0(L) | 0.00 | ||
14/04/2025 | 02516 | FAR INTL | Zhang Guang yang | 1101(L) | +2,098,800(L) | 2,098,800(L) | 0.27 | ||
14/04/2025 | 06869 | YOFC | Prysmian S.p.A. | 1302(L) | 28,246,771(L) | 179,827,794(L) | 51.15 | ||
14/04/2025 | 06869 | YOFC | Draka Holding B.V. | 1302(L) | 28,246,771(L) | 179,827,794(L) | 51.15 | ||
14/04/2025 | 06869 | YOFC | Draka Comteq B.V. | 1302(L) | 28,246,771(L) | 179,827,794(L) | 51.15 | ||
14/04/2025 | 09676 | SHIYUE DAOTIAN | Liu Qiangdong Richard | 1201(L) | -1,100,100(L) | HKD8.017(L) | 53,981,970(L) | 12.79 | |
14/04/2025 | 09676 | SHIYUE DAOTIAN | Max Smart Limited | 1201(L) | -1,100,100(L) | HKD8.017(L) | 53,981,970(L) | 12.79 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |