Announcement Date | Code | Name | Financial Year | Particular | Ex-date Date | Book Closed Date | Payable Date![]() |
07/01/2025 | 02821 | ABF PAIF | 2025/06 | Div USD 1.58 | 21/01/2025 | 23/01/2025 to -- | 06/02/2025 |
10/01/2025 | 03416 | A GX HSCEICC | 2025/03 | Monthly Div HKD 0.15 | 27/01/2025 | 04/02/2025 to -- | 06/02/2025 |
10/01/2025 | 03419 | A GX HSICC | 2025/03 | Monthly Div HKD 0.12 | 27/01/2025 | 04/02/2025 to -- | 06/02/2025 |
20/12/2024 | 01373 | IH RETAIL | 2025/04 | Int Div HKD 0.04 | 06/01/2025 | 08/01/2025 to 10/01/2025 | 05/02/2025 |
20/01/2025 | 04701 | AIR AUTH B2608 | 2025/12 | 4th interest payment 4.25% p.a. | -- | -- | 05/02/2025 |
02/01/2025 | 03199 | ICBCCSOP CGPB | 2024/12 | Quarterly Div RMB 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 to -- | 27/01/2025 |
02/01/2025 | 03433 | CSOP UST20 | 2024/12 | Quarterly Div HKD 0.85 | 17/01/2025 | 21/01/2025 to -- | 27/01/2025 |
02/01/2025 | 83199 | ICBCCSOP CGPB-R | 2024/12 | Quarterly Div RMB 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 to -- | 27/01/2025 |
19/12/2024 | 00866 | CHINA QINFA | 2025/12 | Sp Div HKD 0.02 | 06/01/2025 | 08/01/2025 to 10/01/2025 | 24/01/2025 |
07/02/2025 | 00022 | MEXAN | 2025/03 | Proposed Sp Div HKD 0.12 | -- | -- | -- |
27/02/2025 | 00182 | CONCORD NE | 2024/12 | Fin Div HKD 0.035 | -- | -- | -- |
27/01/2025 | 00261 | GBA HOLDINGS | 2025/12 | Consolidation 5 into 1 | 19/03/2025 | -- | -- |
10/02/2025 | 00274 | RA SILK ROAD | 2025/03 | Consolidation 10 into 1 | 19/03/2025 | -- | -- |
03/03/2025 | 00362 | C ZENITH CHEM | 2025/06 | Consolidation 40 into 1 | 06/05/2025 | -- | -- |
02/02/2025 | 00497 | CSI PPT-NEW | 2025/03 | Consolidation 2 into 1 | 10/03/2025 | -- | -- |
04/02/2025 | 00689 | EPI (HOLDINGS) | 2025/12 | Consolidation 10 into 1 | 01/04/2025 | -- | -- |
28/02/2025 | 00727 | CROWNICORP | 2025/03 | Consolidation 20 into 1 | 28/03/2025 | -- | -- |
28/02/2025 | 00868 | XINYI GLASS | 2024/12 | Fin Div HKD 0.1, with scrip option | 03/06/2025 | 05/06/2025 to 09/06/2025 | -- |
07/03/2025 | 00878 | SOUNDWILL HOLD | 2025/12 | Proposed Sp Div HKD 1.0 | -- | -- | -- |
24/01/2025 | 01232 | GW TIANDI | 2025/12 | Consolidation 10 into 1 | 20/05/2025 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |