Announcement Date | Code | Name | Financial Year | Particular | Ex-date | Book Closed Date | Payable Date![]() |
26/02/2025 | 00659 | CTF SERVICES | 2025/06 | Int Div HKD 0.3 | 19/03/2025 | 21/03/2025 to -- | 09/04/2025 |
26/02/2025 | 00659 | CTF SERVICES | 2025/06 | Sp Div HKD 0.3 | 19/03/2025 | 21/03/2025 to -- | 09/04/2025 |
26/02/2025 | 02391 | TUYA-W | 2024/12 | Sp Div USD 0.0608 | 12/03/2025 | 14/03/2025 to -- | 09/04/2025 |
06/02/2025 | 00288 | WH GROUP | 2025/12 | Dist 1 Smithfield sh for 9300 shs, w/ cash opt HKD 0.01673 for 1 sh | 18/02/2025 | 20/02/2025 to 24/02/2025 | 08/04/2025 |
23/08/2024 | 00960 | LONGFOR GROUP | 2024/12 | Int Div RMB 0.22 or HKD 0.2386, with scrip option | 24/02/2025 | 26/02/2025 to 27/02/2025 | 08/04/2025 |
11/03/2025 | 01286 | IMPRO PRECISION | 2024/12 | 2nd Int Div HKD 0.08 (in lieu of Fin Div) | 24/03/2025 | 26/03/2025 to 28/03/2025 | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 03075 | GX ASUSD BOND | 2026/03 | Monthly Div HKD 0.21 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 03086 | CAM NASDAQ100 | 2025/12 | Div HKD 0.03 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 03141 | CAM ASIA IGB | 2025/12 | Quarterly Div HKD 0.12 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 03145 | CAM ASIA HIGHDV | 2025/12 | Div HKD 0.06 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 03160 | CAM JAPAN HDG | 2025/12 | Div HKD 0.15 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 03165 | CAM EU QLTY HDG | 2025/12 | Div HKD 0.06 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
27/02/2025 | 08028 | TIMELESS | 2025/03 | Rts 1 for 2 @HKD 0.178 | 05/03/2025 | 07/03/2025 to 13/03/2025 | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 09075 | GX ASUSD BOND-U | 2026/03 | Monthly Div HKD 0.21 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 09086 | CAM NASDAQ100-U | 2025/12 | Div HKD 0.03 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
17/03/2025 | 09141 | CAM ASIA IGB-U | 2025/12 | Quarterly Div HKD 0.12 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/04/2025 |
02/02/2025 | 00497 | CSI PPT-NEW | 2025/03 | Bonus 1 2027 wt for 10 consolidated shs | 11/03/2025 | 13/03/2025 to 20/03/2025 | 07/04/2025 |
15/01/2025 | 02519 | AUGROUP | 2025/12 | Sp Div RMB 0.25 or HKD 0.27149 | 11/02/2025 | 13/02/2025 to 18/02/2025 | 07/04/2025 |
02/02/2025 | 02950 | CSI PPT-OLD | 2025/03 | Bonus 1 2027 wt for 10 consolidated shs | 11/03/2025 | 13/03/2025 to 20/03/2025 | 07/04/2025 |
14/03/2025 | 03416 | A GX HSCEICC | 2025/03 | Monthly Div HKD 0.15 | 31/03/2025 | 02/04/2025 to -- | 07/04/2025 |
1 2 |