Announcement Date![]() | Code | Name | Financial Year | Particular | Ex-date Date | Book Closed Date | Payable Date |
10/03/2025 | 01997 | WHARF REIC | 2024/12 | 2nd Int Div HKD 0.6 (in lieu of Fin Div) | 03/04/2025 | 08/04/2025 to -- | 24/04/2025 |
10/03/2025 | 03110 | GX HS HIGH DIV | 2025/03 | Fin Div HKD 0.27 | 25/03/2025 | 27/03/2025 to -- | 31/03/2025 |
10/03/2025 | 03116 | GX AP HIGH DIV | 2025/03 | Quarterly Div HKD 1.04 | 25/03/2025 | 27/03/2025 to -- | 31/03/2025 |
10/03/2025 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | Div USD 2.38 | 19/05/2025 | 21/05/2025 to -- | -- |
11/03/2025 | 00435 | SUNLIGHT REIT | 2024/12 | Fin Div HKD 0.093 | 26/03/2025 | 28/03/2025 to 01/04/2025 | 11/04/2025 |
11/03/2025 | 00551 | YUE YUEN IND | 2024/12 | Fin Div HKD 0.9 | 05/06/2025 | 09/06/2025 to 11/06/2025 | 24/06/2025 |
11/03/2025 | 01286 | IMPRO PRECISION | 2024/12 | 2nd Int Div HKD 0.08 (in lieu of Fin Div) | 24/03/2025 | 26/03/2025 to 28/03/2025 | 08/04/2025 |
11/03/2025 | 02419 | DEKON AGR | 2024/12 | Fin Div RMB 0.9 | 24/04/2025 | 28/04/2025 to 30/04/2025 | 05/06/2025 |
11/03/2025 | 03813 | POU SHENG INT'L | 2024/12 | Fin Div HKD 0.01 | 30/05/2025 | 03/06/2025 to 06/06/2025 | 24/06/2025 |
11/03/2025 | 03813 | POU SHENG INT'L | 2024/12 | Sp Div HKD 0.01 | 30/05/2025 | 03/06/2025 to 06/06/2025 | 24/06/2025 |
12/03/2025 | 00293 | CATHAY PAC AIR | 2024/12 | 2nd Int Div HKD 0.49 | 01/04/2025 | 03/04/2025 to -- | 08/05/2025 |
12/03/2025 | 00512 | GRAND PHARMA | 2024/12 | Fin Div HKD 0.26 | 14/04/2025 | 16/04/2025 to -- | 30/04/2025 |
12/03/2025 | 01361 | 361 DEGREES | 2024/12 | Fin Div RMB 0.096 or HKD 0.1 | 29/04/2025 | 02/05/2025 to 07/05/2025 | 16/05/2025 |
12/03/2025 | 01883 | CITIC TELECOM | 2024/12 | Fin Div HKD 0.128 | 26/05/2025 | 28/05/2025 to 30/05/2025 | 20/06/2025 |
12/03/2025 | 01910 | SAMSONITE | 2024/12 | Fin Div USD 0.1074 | 05/06/2025 | 09/06/2025 to 11/06/2025 | 15/07/2025 |
12/03/2025 | 09919 | ACTIVATION GP | 2024/12 | Fin Div HKD 0.037 | 22/05/2025 | 24/05/2025 to 29/05/2025 | 18/06/2025 |
12/03/2025 | 09919 | ACTIVATION GP | 2024/12 | Sp Div HKD 0.033 | 22/05/2025 | 24/05/2025 to 29/05/2025 | 18/06/2025 |
13/03/2025 | 00004 | WHARF HOLDINGS | 2024/12 | 2nd Int Div HKD 0.2 (in lieu of Fin Div) | 03/04/2025 | 08/04/2025 to -- | 24/04/2025 |
13/03/2025 | 00019 | SWIRE PACIFIC A | 2024/12 | 2nd Int Div HKD 2.1 | 09/04/2025 | 11/04/2025 to -- | 09/05/2025 |
13/03/2025 | 00087 | SWIRE PACIFIC B | 2024/12 | 2nd Int Div HKD 0.42 | 09/04/2025 | 11/04/2025 to -- | 09/05/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |