Announcement Date | Code | Name![]() | Financial Year | Particular | Ex-date Date | Book Closed Date | Payable Date |
26/03/2025 | 02025 | RUIFENG POWER | 2024/12 | Fin Div HKD 0.02 | 16/06/2025 | 18/06/2025 to 20/06/2025 | 29/08/2025 |
27/03/2025 | 01184 | S.A.S. DRAGON | 2024/12 | Fin Div HKD 0.25 | 22/05/2025 | 26/05/2025 to 28/05/2025 | 04/06/2025 |
31/03/2025 | 00631 | SANY INT'L | 2024/12 | Fin Div HKD 0.29 | 03/06/2025 | 05/06/2025 to 10/06/2025 | 20/06/2025 |
21/03/2025 | 01769 | SCHOLAR EDU | 2024/12 | Fin Div HKD 0.07 | 18/08/2025 | 20/08/2025 to -- | 29/08/2025 |
28/03/2025 | 02291 | SCIENTECH | 2024/12 | Fin Div RMB 0.62 | 26/05/2025 | 28/05/2025 to 30/05/2025 | 31/07/2025 |
31/03/2025 | 06913 | SCVE GROUP | 2024/12 | Fin Div HKD 0.013 | 02/06/2025 | 04/06/2025 to 05/06/2025 | 18/06/2025 |
27/03/2025 | 01787 | SD GOLD | 2024/12 | Fin Div RMB 0.148 | -- | -- | 15/08/2025 |
26/03/2025 | 00251 | SEA HOLDINGS | 2024/12 | Fin Div HKD 0.03 | 28/05/2025 | 30/05/2025 to 03/06/2025 | 17/06/2025 |
28/03/2025 | 06936 | SF HOLDING | 2024/12 | Fin Div RMB 0.44 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 01447 | SFK | 2024/12 | Fin Div HKD 0.04 | 30/05/2025 | 03/06/2025 to 04/06/2025 | 20/06/2025 |
27/03/2025 | 02607 | SH PHARMA | 2024/12 | Fin Div RMB 0.29 | -- | -- | 30/08/2025 |
28/03/2025 | 01345 | SH PIONEER HLDG | 2024/12 | Fin Div RMB 0.052 or HKD 0.056 | 03/06/2025 | 05/06/2025 to 09/06/2025 | 16/06/2025 |
28/03/2025 | 00719 | SHANDONG XINHUA | 2024/12 | Fin Div RMB 0.25 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | 2024/12 | Fin Div RMB 0.08 | -- | -- | -- |
27/03/2025 | 00363 | SHANGHAI IND H | 2024/12 | Fin Div HKD 0.52 | 04/06/2025 | 06/06/2025 to -- | 18/06/2025 |
27/03/2025 | 00069 | SHANGRI-LA ASIA | 2024/12 | Fin Div HKD 0.1 | 16/06/2025 | 18/06/2025 to -- | 27/06/2025 |
25/03/2025 | 01749 | SHANSHAN | 2024/12 | Fin Div RMB 0.08 | 12/06/2025 | 16/06/2025 to 20/06/2025 | 08/08/2025 |
27/03/2025 | 02520 | SHANXI INSTALL | 2024/12 | Fin Div RMB 0.004537 | 27/05/2025 | 29/05/2025 to 04/06/2025 | 18/07/2025 |
24/03/2025 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 2024/12 | Fin Div HKD 0.02 | 10/06/2025 | 12/06/2025 to 17/06/2025 | 09/07/2025 |
24/03/2025 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 2024/12 | Sp Div HKD 0.02 | 10/06/2025 | 12/06/2025 to 17/06/2025 | 09/07/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |