Announcement Date | Code | Name | Financial Year | Particular![]() | Ex-date Date | Book Closed Date | Payable Date |
25/03/2025 | 02317 | VEDAN INT'L | 2024/12 | Fin Div USD 0.0057 or HKD 0.04414365 | 30/05/2025 | 03/06/2025 to 06/06/2025 | 17/06/2025 |
21/03/2025 | 01731 | PROSPEROUS IND | 2024/12 | Fin Div USD 0.009 or HKD 0.07 | 19/06/2025 | 23/06/2025 to 25/06/2025 | 18/07/2025 |
25/03/2025 | 01811 | CGN NEW ENERGY | 2024/12 | Fin Div USD 0.01445 or HKD 0.1127 | 03/06/2025 | 05/06/2025 to 09/06/2025 | 20/06/2025 |
28/03/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | 2024/12 | Fin Div USD 0.0173 or HKD 0.135 | 20/06/2025 | 24/06/2025 to -- | 03/07/2025 |
28/03/2025 | 00133 | CHINA MERCHANTS | 2024/12 | Fin Div USD 0.04 or HKD 0.312 | 02/06/2025 | 04/06/2025 to -- | 25/07/2025 |
26/03/2025 | 01258 | CHINFMINING | 2024/12 | Fin Div USD 0.042893 | 30/06/2025 | 03/07/2025 to -- | 14/07/2025 |
27/03/2025 | 02099 | CHINAGOLDINTL | 2024/12 | Fin Div USD 0.05 | 22/04/2025 | 24/04/2025 to -- | 18/06/2025 |
26/03/2025 | 02285 | CHERVON | 2024/12 | Fin Div USD 0.0802 or HKD 0.6258 | 26/05/2025 | 28/05/2025 to 29/05/2025 | 23/06/2025 |
21/03/2025 | 09896 | MNSO | 2024/12 | Fin Div USD 0.0817 | 07/04/2025 | 09/04/2025 to -- | 17/04/2025 |
24/03/2025 | 02507 | CIRRUS | 2024/12 | Fin Div USD 0.1 | 24/06/2025 | 26/06/2025 to 30/06/2025 | 14/07/2025 |
28/03/2025 | 02510 | TS LINES | 2024/12 | Fin Div USD 0.11 or HKD 0.858 | 02/06/2025 | 04/06/2025 to 09/06/2025 | 09/07/2025 |
26/03/2025 | 00697 | SHOUCHENG | 2024/12 | First tranche of Sp Div HKD 0.0351 | 09/04/2025 | 11/04/2025 to 14/04/2025 | 25/04/2025 |
21/03/2025 | 02102 | TAK LEE MACH | 2025/07 | Int Div HKD 0.015 | 03/04/2025 | 08/04/2025 to 10/04/2025 | 24/04/2025 |
28/03/2025 | 02877 | SHINEWAY PHARM | 2025/12 | Int Div RMB 0.36 or HKD 0.385 | 30/04/2025 | 06/05/2025 to 07/05/2025 | 20/05/2025 |
14/04/2025 | 03466 | HS HIGH DIV | 2025/12 | Monthly Div HKD 0.09 | 02/05/2025 | 07/05/2025 to -- | 13/05/2025 |
11/04/2025 | 03417 | A GX HSTCC | 2026/03 | Monthly Div HKD 0.12 | 30/04/2025 | 06/05/2025 to -- | 08/05/2025 |
11/04/2025 | 03419 | A GX HSICC | 2026/03 | Monthly Div HKD 0.12 | 30/04/2025 | 06/05/2025 to -- | 08/05/2025 |
11/04/2025 | 03416 | A GX HSCEICC | 2026/03 | Monthly Div HKD 0.15 | 30/04/2025 | 06/05/2025 to -- | 08/05/2025 |
14/04/2025 | 03075 | GX ASUSD BOND | 2026/03 | Monthly Div HKD 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 to -- | 09/05/2025 |
14/04/2025 | 09075 | GX ASUSD BOND-U | 2026/03 | Monthly Div HKD 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 to -- | 09/05/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |