17/12/2025 09:58 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.26m shares, or HK$31.94m
17/12/2025 09:56 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 2.51m shares, or HK$63.9m
17/12/2025 09:55 {Block Trade}TRACKER FUND: 2.15m shares, or HK$54.74m
17/12/2025 09:42 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.88m shares, or HK$47.79m
17/12/2025 09:41 {Block Trade}TRACKER FUND: 2.23m shares, or HK$56.53m
17/12/2025 09:39 {Block Trade}TRACKER FUND: 2.84m shares, or HK$72.12m
17/12/2025 09:36 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 1.3m shares, or HK$32.91m
16/12/2025 13:18 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.14m shares, or HK$28.99m
16/12/2025 13:17 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.14m shares, or HK$28.76m
16/12/2025 11:22 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$253.8m
16/12/2025 11:21 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$253.8m
16/12/2025 11:20 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$253.8m
16/12/2025 11:19 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$253.8m
16/12/2025 11:18 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$253.8m
16/12/2025 11:16 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$253.8m
16/12/2025 10:50 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.36m shares, or HK$34.56m
15/12/2025 11:04 {Block Trade}TRACKER FUND: 2.39m shares, or HK$62.04m
15/12/2025 10:48 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.26m shares, or HK$32.76m
15/12/2025 10:47 {Block Trade}TRACKER FUND: 1.48m shares, or HK$38.53m
15/12/2025 10:40 {Block Trade}TRACKER FUND: 3.44m shares, or HK$89.38m
| Remark: | Real time quote last updated: 24/12/2025 10:29 |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |