| Date | Shareholder name | Reason of Disclosure | Buy/Sell and Involved Shares |
Average Price per share | Current Holdings | % of Issued Shares |
| 11/12/2025 | C-MER GROUP LIMITED | 1113(L) | 680,194,553(L) | 680,194,553(L) | 55.20 | |
| 11/12/2025 | LEE Yau Wing Vincent | 1113(L) | 13,203,000(L) | 13,203,000(L) | 1.07 | |
| 11/12/2025 | LI Xiaoting | 1113(L) | 691,786,553(L) | 691,786,553(L) | 56.14 | |
| 11/12/2025 | LAM Shun Chiu Dennis | 1113(L) | 691,786,553(L) | 691,786,553(L) | 56.14 | |
| 01/06/2025 | Lam Shun Chiu Dennis | 1706(L) | 691,786,553(L) | 55.10 | ||
| 01/06/2025 | LI Ling Cheung Raymond | 1705(L) | 300,000(L) | HKD2.277(L) | 300,000(L) | 0.02 |
| 01/06/2025 | LAM Shun Chiu Dennis | 1711(L) | 691,786,553(L) | 55.10 | ||
| 17/09/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +170,000(L) | HKD2.076(L) | 691,786,553(L) | 55.10 |
| 17/09/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +170,000(L) | HKD2.076(L) | 691,786,553(L) | 55.10 |
| 16/09/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +380,000(L) | HKD2.042(L) | 691,616,553(L) | 55.08 |
| 16/09/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +380,000(L) | HKD2.042(L) | 691,616,553(L) | 55.08 |
| 13/09/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +374,000(L) | HKD2.031(L) | 691,236,553(L) | 55.05 |
| 13/09/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +374,000(L) | HKD2.031(L) | 691,236,553(L) | 55.05 |
| 12/09/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +250,000(L) | HKD2.057(L) | 690,862,553(L) | 55.02 |
| 12/09/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +250,000(L) | HKD2.057(L) | 690,862,553(L) | 55.02 |
| 22/07/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +348,000(L) | HKD2.644(L) | 690,612,553(L) | 55.00 |
| 22/07/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +348,000(L) | HKD2.644(L) | 690,612,553(L) | 55.00 |
| 19/07/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +188,000(L) | HKD2.633(L) | 690,264,553(L) | 54.98 |
| 19/07/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +188,000(L) | HKD2.633(L) | 690,264,553(L) | 54.98 |
| 18/07/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +170,000(L) | HKD2.676(L) | 690,076,553(L) | 54.96 |
| 18/07/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +170,000(L) | HKD2.676(L) | 690,076,553(L) | 54.96 |
| 17/07/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +153,000(L) | HKD2.628(L) | 689,906,553(L) | 54.95 |
| 17/07/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +320,000(L) | HKD2.628(L) | 689,906,553(L) | 54.95 |
| 16/07/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +320,000(L) | HKD2.618(L) | 689,586,553(L) | 54.92 |
| 16/07/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +320,000(L) | HKD2.618(L) | 689,586,553(L) | 54.92 |
| 15/07/2024 | Li Xiaoting | 1113(L) | +153,000(L) | HKD2.620(L) | 689,266,553(L) | 54.90 |
| 15/07/2024 | Lam Shun Chiu Dennis | 1101(L) | +152,000(L) | HKD2.620(L) | 689,266,553(L) | 54.90 |
| 1 | ||||||
| Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |
| Real time quote last updated: 16/12/2025 17:53 | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |