19/11/2025 16:07 {I-bank focus}Daiwa lowers Xiaomi (01810) to HKD55
19/11/2025 15:20 {I-bank focus}Macquarie lowers Xiaomi (01810) to HKD54.2
11/11/2025 14:55 {I-bank focus}HSBC lowers Xiaomi (01810) to HKD65.4
27/10/2025 16:01 {I-bank focus}Citi lowers Xiaomi (01810) to HKD65
18/12/2025 09:34 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$40.06, down 2.8%
16/12/2025 10:59 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$40.54, down 3.1%
12/12/2025 15:41 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$43.46, up 3%
09/12/2025 10:38 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$41.32, down 3%
| Remark: | Real time quote last updated: 23/12/2025 17:59 |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |