排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
153736恒指瑞銀六七熊F跌0.022-0.047-68.116%0.0570.0202.91億HKD新聞 | 圖表
252120恒指摩通六六熊H跌0.016-0.046-74.194%0.0500.0122.80億HKD新聞 | 圖表
357073恒指匯豐六六熊R不變0.0460.0000.000%0.0760.0452.55億HKD新聞 | 圖表
457574恒指瑞銀五九牛R不變0.0590.0000.000%0.0640.0352.45億HKD新聞 | 圖表
557492恒指法興六甲牛A不變0.0580.0000.000%0.0610.0312.44億HKD新聞 | 圖表
651819恒指摩通六五熊W跌0.029-0.043-59.722%0.0590.0252.13億HKD新聞 | 圖表
757368恒指法興六三熊P跌0.028-0.047-62.667%0.0620.0252.09億HKD新聞 | 圖表
851780恒指瑞銀六四熊M跌0.038-0.042-52.500%0.0650.0362.04億HKD新聞 | 圖表
957430恒指瑞銀六十熊E跌0.010-0.042-80.769%0.0390.0101.80億HKD新聞 | 圖表
1058613恒指匯豐六六熊F跌0.038-0.047-55.294%0.0700.0381.77億HKD新聞 | 圖表
1157550恒指摩通六八牛M不變0.0630.0000.000%0.0660.0361.55億HKD新聞 | 圖表
1257054恒指國君六五熊F跌0.019-0.050-72.464%0.0540.0161.43億HKD新聞 | 圖表
1356881恒指華泰六七牛M升0.080+0.040+100.000%0.0820.0511.43億HKD新聞 | 圖表
1456949恒指花旗四十牛M升0.077+0.039+102.632%0.0790.0481.36億HKD新聞 | 圖表
1557501恒指國君五八牛O不變0.0700.0000.000%0.0730.0441.19億HKD新聞 | 圖表
1657092恒指中銀四乙牛W升0.086+0.041+91.111%0.0880.0589.58千萬HKD新聞 | 圖表
1751803恒指摩通六五熊V跌0.043-0.044-50.575%0.0770.0418.74千萬HKD新聞 | 圖表
1857272恒指匯豐六六熊T不變0.0620.0000.000%0.0910.0598.19千萬HKD新聞 | 圖表
1957282恒指華泰六四熊A不變0.0210.0000.000%0.0540.0197.94千萬HKD新聞 | 圖表
2057503恒指國君五八牛P不變0.0900.0000.000%0.0940.0657.93千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 10/05/2024 16:57
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎