50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
158279恒指匯豐五十牛1不變0.0620.0000.000%0.0670.0533.28億HKD新聞 | 圖表
258145恒指摩通六八牛V升0.063+0.011+21.154%0.0660.0542.55億HKD新聞 | 圖表
358256恒指瑞銀六乙牛1升0.062+0.010+19.231%0.0640.0532.17億HKD新聞 | 圖表
450603恒指摩通六四熊C跌0.044-0.010-18.519%0.0540.0412.15億HKD新聞 | 圖表
551198恒指摩通六五熊E跌0.039-0.010-20.408%0.0480.0352.07億HKD新聞 | 圖表
658295恒指瑞銀六乙牛2不變0.0630.0000.000%0.0650.0552.06億HKD新聞 | 圖表
757277恒指華泰六四熊D跌0.041-0.010-19.608%0.0510.0392.01億HKD新聞 | 圖表
850923恒指瑞銀六二熊H跌0.038-0.010-20.833%0.0480.0351.98億HKD新聞 | 圖表
958062恒指法興六二熊V跌0.052-0.012-18.750%0.0620.0491.83億HKD新聞 | 圖表
1050589恒指國君六三熊O跌0.052-0.013-20.000%0.0620.0491.53億HKD新聞 | 圖表
1158196恒指法興六二熊5跌0.038-0.012-24.000%0.0480.0351.45億HKD新聞 | 圖表
1258117恒指華泰六七牛1升0.061+0.010+19.608%0.0630.0521.38億HKD新聞 | 圖表
1358205恒指法興六十牛1升0.061+0.010+19.608%0.0640.0521.34億HKD新聞 | 圖表
1458342恒指匯豐六五熊2不變0.0260.0000.000%0.0410.0221.17億HKD新聞 | 圖表
1558220恒指花旗四十牛1升0.060+0.010+20.000%0.0620.0499.60千萬HKD新聞 | 圖表
1650894恒指摩通六四熊B跌0.033-0.010-23.256%0.0430.0287.26千萬HKD新聞 | 圖表
1757101恒指花旗五四熊S跌0.030-0.010-25.000%0.0390.0277.09千萬HKD新聞 | 圖表
1858392恒指摩通六七牛1不變0.0640.0000.000%0.0670.0555.47千萬HKD新聞 | 圖表
1958105恒指中銀四乙牛1升0.076+0.011+16.923%0.0780.0674.67千萬HKD新聞 | 圖表
2050895恒指摩通六四熊D跌0.048-0.010-17.241%0.0580.0454.53千萬HKD新聞 | 圖表
2151281恒指國君六三熊X跌0.020-0.011-35.484%0.0310.0164.18千萬HKD新聞 | 圖表
2258123恒指國君五八牛1升0.062+0.010+19.231%0.0640.0533.92千萬HKD新聞 | 圖表
2358290恒指華泰六七牛3不變0.0720.0000.000%0.0740.0643.50千萬HKD新聞 | 圖表
2458160恒指匯豐五九牛3升0.071+0.010+16.393%0.0730.0623.00千萬HKD新聞 | 圖表
2550816恒指摩通六四熊O跌0.054-0.010-15.625%0.0640.0512.93千萬HKD新聞 | 圖表
2651532恒指國君六三熊E跌0.060-0.010-14.286%0.0680.0602.87千萬HKD新聞 | 圖表
2757857恒指國君五八牛Y升0.099+0.011+12.500%0.1000.0902.85千萬HKD新聞 | 圖表
2850856恒指國君六三熊Q跌0.030-0.011-26.829%0.0410.0282.71千萬HKD新聞 | 圖表
2958341恒指匯豐六五熊1不變0.0110.0000.000%0.0300.0102.68千萬HKD新聞 | 圖表
3058106恒指中銀四乙熊1跌0.024-0.011-31.429%0.0350.0232.40千萬HKD新聞 | 圖表
3157572恒指瑞銀六乙牛H升0.110+0.011+11.111%0.1120.1002.21千萬HKD新聞 | 圖表
3257975恒指摩通六八牛T升0.078+0.011+16.418%0.0800.0682.17千萬HKD新聞 | 圖表
3358132恒指國君六五熊1跌0.026-0.011-29.730%0.0350.0242.07千萬HKD新聞 | 圖表
3457098恒指中銀四乙熊E跌0.045-0.013-22.414%0.0560.0452.05千萬HKD新聞 | 圖表
3550868恒指法巴六三熊Y跌0.019-0.013-40.625%0.0320.0152.04千萬HKD新聞 | 圖表
3658114恒指華泰六四熊3跌0.050-0.014-21.875%0.0610.0501.81千萬HKD新聞 | 圖表
3758161恒指匯豐五九牛4升0.062+0.013+26.531%0.0640.0521.78千萬HKD新聞 | 圖表
3850542恒指法巴六三熊M跌0.053-0.010-15.873%0.0640.0511.75千萬HKD新聞 | 圖表
3957847恒指華泰六四熊Q跌0.062-0.011-15.068%0.0710.0601.54千萬HKD新聞 | 圖表
4058050恒指法興六十牛X升0.081+0.011+15.714%0.0830.0721.49千萬HKD新聞 | 圖表
4150354小米法巴四甲牛M跌0.850-0.010-1.163%0.8600.8101.44千萬HKD新聞 | 圖表
4257538恒指摩通六八牛L升0.115+0.010+9.524%0.1180.1051.24千萬HKD新聞 | 圖表
4358158恒指匯豐五九牛1不變0.0480.0000.000%0.0490.0441.23千萬HKD新聞 | 圖表
4458012恒指瑞銀六乙牛J升0.075+0.010+15.385%0.0780.0661.19千萬HKD新聞 | 圖表
4567565小米法巴四甲牛I跌0.950-0.020-2.062%0.9600.9101.18千萬HKD新聞 | 圖表
4658280恒指匯豐五十牛2不變0.0800.0000.000%0.0830.0741.18千萬HKD新聞 | 圖表
4758155恒指法巴四九牛4升0.063+0.009+16.667%0.0660.0551.17千萬HKD新聞 | 圖表
4851026恒指國君六三熊T跌0.040-0.012-23.077%0.0500.0381.11千萬HKD新聞 | 圖表
4957845恒指華泰六四熊O跌0.021-0.010-32.258%0.0300.0191.09千萬HKD新聞 | 圖表
5058113恒指華泰六四熊2跌0.032-0.011-25.581%0.0410.0291.07千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2024 13:15
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全