50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
158279恒指匯豐五十牛1不變0.0550.0000.000%0.0670.05358.32億HKD新聞 | 圖表
251198恒指摩通六五熊E跌0.044-0.005-10.204%0.0480.03549.80億HKD新聞 | 圖表
350923恒指瑞銀六二熊H跌0.042-0.006-12.500%0.0480.03548.56億HKD新聞 | 圖表
457277恒指華泰六四熊D跌0.047-0.004-7.843%0.0510.03947.70億HKD新聞 | 圖表
550603恒指摩通六四熊C跌0.049-0.005-9.259%0.0540.04147.21億HKD新聞 | 圖表
658145恒指摩通六八牛V升0.055+0.003+5.769%0.0660.05246.00億HKD新聞 | 圖表
758342恒指匯豐六五熊2不變0.0320.0000.000%0.0410.02239.53億HKD新聞 | 圖表
858256恒指瑞銀六乙牛1升0.055+0.003+5.769%0.0640.05338.63億HKD新聞 | 圖表
958295恒指瑞銀六乙牛2不變0.0570.0000.000%0.0650.05536.10億HKD新聞 | 圖表
1058196恒指法興六二熊5跌0.044-0.006-12.000%0.0480.03534.98億HKD新聞 | 圖表
1158062恒指法興六二熊V跌0.058-0.006-9.375%0.0620.04933.06億HKD新聞 | 圖表
1250589恒指國君六三熊O跌0.058-0.007-10.769%0.0620.04926.96億HKD新聞 | 圖表
1358117恒指華泰六七牛1升0.055+0.004+7.843%0.0630.05226.18億HKD新聞 | 圖表
1458205恒指法興六十牛1升0.054+0.003+5.882%0.0640.05225.14億HKD新聞 | 圖表
1557101恒指花旗五四熊S跌0.036-0.004-10.000%0.0390.02724.47億HKD新聞 | 圖表
1650894恒指摩通六四熊B跌0.039-0.004-9.302%0.0430.02819.34億HKD新聞 | 圖表
1758220恒指花旗四十牛1升0.053+0.003+6.000%0.0620.04918.82億HKD新聞 | 圖表
1851281恒指國君六三熊X跌0.027-0.004-12.903%0.0310.01614.90億HKD新聞 | 圖表
1950868恒指法巴六三熊Y跌0.026-0.006-18.750%0.0320.01512.35億HKD新聞 | 圖表
2058341恒指匯豐六五熊1不變0.0190.0000.000%0.0300.01010.94億HKD新聞 | 圖表
2158392恒指摩通六七牛1不變0.0570.0000.000%0.0670.05510.03億HKD新聞 | 圖表
2250895恒指摩通六四熊D跌0.053-0.005-8.621%0.0580.0459.41億HKD新聞 | 圖表
2350816恒指摩通六四熊O跌0.059-0.005-7.813%0.0640.0519.17億HKD新聞 | 圖表
2458106恒指中銀四乙熊1跌0.032-0.003-8.571%0.0350.0238.68億HKD新聞 | 圖表
2550856恒指國君六三熊Q跌0.036-0.005-12.195%0.0410.0287.85億HKD新聞 | 圖表
2658132恒指國君六五熊1跌0.032-0.005-13.514%0.0350.0247.05億HKD新聞 | 圖表
2758105恒指中銀四乙牛1升0.071+0.006+9.231%0.0780.0676.71億HKD新聞 | 圖表
2858123恒指國君五八牛1升0.055+0.003+5.769%0.0640.0536.65億HKD新聞 | 圖表
2958290恒指華泰六七牛3不變0.0660.0000.000%0.0740.0645.43億HKD新聞 | 圖表
3051532恒指國君六三熊E跌0.066-0.004-5.714%0.0690.0594.63億HKD新聞 | 圖表
3158160恒指匯豐五九牛3升0.065+0.004+6.557%0.0730.0624.61億HKD新聞 | 圖表
3257845恒指華泰六四熊O跌0.027-0.004-12.903%0.0300.0194.52億HKD新聞 | 圖表
3357098恒指中銀四乙熊E跌0.053-0.005-8.621%0.0560.0454.22億HKD新聞 | 圖表
3450920恒指瑞銀六四熊Y跌0.026-0.003-10.345%0.0300.0164.19億HKD新聞 | 圖表
3556601恒指法興六三熊Q跌0.037-0.004-9.756%0.0410.0284.04億HKD新聞 | 圖表
3658161恒指匯豐五九牛4升0.053+0.004+8.163%0.0640.0523.96億HKD新聞 | 圖表
3757975恒指摩通六八牛T升0.070+0.003+4.478%0.0800.0683.82億HKD新聞 | 圖表
3850869恒指法巴六三熊Z跌0.038-0.005-11.628%0.0440.0273.45億HKD新聞 | 圖表
3950542恒指法巴六三熊M跌0.059-0.004-6.349%0.0640.0513.35億HKD新聞 | 圖表
4050540恒指法巴六三熊H跌0.049-0.004-7.547%0.0540.0403.19億HKD新聞 | 圖表
4158114恒指華泰六四熊3跌0.057-0.007-10.938%0.0610.0503.18億HKD新聞 | 圖表
4257857恒指國君五八牛Y升0.092+0.004+4.545%0.1000.0903.11億HKD新聞 | 圖表
4358113恒指華泰六四熊2跌0.039-0.004-9.302%0.0410.0292.94億HKD新聞 | 圖表
4458155恒指法巴四九牛4升0.057+0.003+5.556%0.0660.0542.89億HKD新聞 | 圖表
4551026恒指國君六三熊T跌0.046-0.006-11.538%0.0500.0382.85億HKD新聞 | 圖表
4658158恒指匯豐五九牛1不變0.0450.0000.000%0.0490.0442.85億HKD新聞 | 圖表
4750545恒指法巴六三熊G跌0.041-0.004-8.889%0.0460.0302.82億HKD新聞 | 圖表
4857572恒指瑞銀六乙牛H升0.103+0.004+4.040%0.1120.1002.62億HKD新聞 | 圖表
4958050恒指法興六十牛X升0.074+0.004+5.714%0.0830.0722.48億HKD新聞 | 圖表
5058012恒指瑞銀六乙牛J升0.070+0.005+7.692%0.0780.0662.38億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2024 16:37
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全