50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
158279恒指匯豐五十牛1不變0.0550.0000.000%0.0670.0536,165HKD新聞 | 圖表
257277恒指華泰六四熊D跌0.047-0.004-7.843%0.0510.0395,305HKD新聞 | 圖表
358342恒指匯豐六五熊2不變0.0320.0000.000%0.0410.0224,174HKD新聞 | 圖表
458145恒指摩通六八牛V升0.055+0.003+5.769%0.0660.0523,851HKD新聞 | 圖表
558117恒指華泰六七牛1升0.055+0.004+7.843%0.0630.0523,108HKD新聞 | 圖表
657101恒指花旗五四熊S跌0.036-0.004-10.000%0.0390.0272,738HKD新聞 | 圖表
758220恒指花旗四十牛1升0.053+0.003+6.000%0.0620.0492,563HKD新聞 | 圖表
850603恒指摩通六四熊C跌0.049-0.005-9.259%0.0540.0412,493HKD新聞 | 圖表
958256恒指瑞銀六乙牛1升0.055+0.003+5.769%0.0640.0532,317HKD新聞 | 圖表
1051198恒指摩通六五熊E跌0.044-0.005-10.204%0.0480.0352,259HKD新聞 | 圖表
1150868恒指法巴六三熊Y跌0.026-0.006-18.750%0.0320.0152,099HKD新聞 | 圖表
1258205恒指法興六十牛1升0.054+0.003+5.882%0.0640.0521,801HKD新聞 | 圖表
1350923恒指瑞銀六二熊H跌0.042-0.006-12.500%0.0480.0351,712HKD新聞 | 圖表
1458161恒指匯豐五九牛4升0.053+0.004+8.163%0.0640.0521,571HKD新聞 | 圖表
1550894恒指摩通六四熊B跌0.039-0.004-9.302%0.0430.0281,562HKD新聞 | 圖表
1658341恒指匯豐六五熊1不變0.0190.0000.000%0.0300.0101,401HKD新聞 | 圖表
1750920恒指瑞銀六四熊Y跌0.026-0.003-10.345%0.0300.0161,334HKD新聞 | 圖表
1857975恒指摩通六八牛T升0.070+0.003+4.478%0.0800.0681,249HKD新聞 | 圖表
1958196恒指法興六二熊5跌0.044-0.006-12.000%0.0480.0351,103HKD新聞 | 圖表
2050540恒指法巴六三熊H跌0.049-0.004-7.547%0.0540.0401,042HKD新聞 | 圖表
2150869恒指法巴六三熊Z跌0.038-0.005-11.628%0.0440.0271,017HKD新聞 | 圖表
2258290恒指華泰六七牛3不變0.0660.0000.000%0.0740.064933HKD新聞 | 圖表
2356601恒指法興六三熊Q跌0.037-0.004-9.756%0.0410.028911HKD新聞 | 圖表
2450545恒指法巴六三熊G跌0.041-0.004-8.889%0.0460.030885HKD新聞 | 圖表
2558062恒指法興六二熊V跌0.058-0.006-9.375%0.0620.049854HKD新聞 | 圖表
2658012恒指瑞銀六乙牛J升0.070+0.005+7.692%0.0780.066798HKD新聞 | 圖表
2758160恒指匯豐五九牛3升0.065+0.004+6.557%0.0730.062697HKD新聞 | 圖表
2851175恒指摩通六五熊D跌0.028-0.005-15.152%0.0320.017682HKD新聞 | 圖表
2958155恒指法巴四九牛4升0.057+0.003+5.556%0.0660.054645HKD新聞 | 圖表
3050542恒指法巴六三熊M跌0.059-0.004-6.349%0.0640.051629HKD新聞 | 圖表
3158050恒指法興六十牛X升0.074+0.004+5.714%0.0830.072604HKD新聞 | 圖表
3257845恒指華泰六四熊O跌0.027-0.004-12.903%0.0300.019579HKD新聞 | 圖表
3357572恒指瑞銀六乙牛H升0.103+0.004+4.040%0.1120.100567HKD新聞 | 圖表
3451143恒指法巴六三熊D跌0.021-0.005-19.231%0.0260.010567HKD新聞 | 圖表
3558392恒指摩通六七牛1不變0.0570.0000.000%0.0670.055559HKD新聞 | 圖表
3657970恒指摩通五七牛B升0.087+0.004+4.819%0.0960.083552HKD新聞 | 圖表
3756937恒指法興六三熊Y跌0.047-0.005-9.615%0.0520.039540HKD新聞 | 圖表
3858140恒指摩通五七牛1升0.067+0.002+3.077%0.0760.065529HKD新聞 | 圖表
3950544恒指法巴六三熊T跌0.079-0.004-4.819%0.0840.071526HKD新聞 | 圖表
4050816恒指摩通六四熊O跌0.059-0.005-7.813%0.0640.051516HKD新聞 | 圖表
4150880恒指法巴六三熊Q跌0.075-0.004-5.063%0.0790.066503HKD新聞 | 圖表
4258295恒指瑞銀六乙牛2不變0.0570.0000.000%0.0650.055502HKD新聞 | 圖表
4357538恒指摩通六八牛L升0.108+0.003+2.857%0.1180.105500HKD新聞 | 圖表
4457868恒指匯豐五十牛K升0.066+0.005+8.197%0.0750.063484HKD新聞 | 圖表
4550589恒指國君六三熊O跌0.058-0.007-10.769%0.0620.049464HKD新聞 | 圖表
4650895恒指摩通六四熊D跌0.053-0.005-8.621%0.0580.045461HKD新聞 | 圖表
4750601恒指摩通六四熊R跌0.064-0.006-8.571%0.0700.057454HKD新聞 | 圖表
4857138恒指法興六四熊B跌0.041-0.005-10.870%0.0460.033454HKD新聞 | 圖表
4951112恒指瑞銀六四熊Z跌0.048-0.004-7.692%0.0510.039445HKD新聞 | 圖表
5057946恒指花旗四十牛B升0.068+0.005+7.937%0.0770.064437HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2024 16:25
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全