50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
151069恒指法興五二熊N跌0.010-0.011-52.381%0.0190.0101.96百萬HKD新聞 | 圖表
251076恒指摩通六四熊M跌0.010-0.010-50.000%0.0200.01061.60萬HKD新聞 | 圖表
358057恒指法興六四熊F跌0.010-0.010-50.000%0.0110.0107,850.00HKD新聞 | 圖表
451336恒指瑞銀六四熊I跌0.010-0.010-50.000%0.0170.01012.29萬HKD新聞 | 圖表
557281恒指華泰六四熊E跌0.011-0.011-50.000%0.0210.01132.05萬HKD新聞 | 圖表
650857恒指國君六三熊R跌0.010-0.010-50.000%0.0180.0109.89萬HKD新聞 | 圖表
751097恒指瑞銀六四熊A跌0.010-0.008-44.444%0.0180.0102.65萬HKD新聞 | 圖表
857832恒指匯豐六六熊L跌0.010-0.008-44.444%0.0100.010500.00HKD新聞 | 圖表
957108恒指花旗五四熊L跌0.010-0.008-44.444%0.0210.01084.38萬HKD新聞 | 圖表
1050992恒指匯豐六四熊X跌0.010-0.008-44.444%0.0190.01021.39萬HKD新聞 | 圖表
1158163恒指匯豐六四熊2跌0.010-0.007-41.176%0.0110.0109,160.00HKD新聞 | 圖表
1251373恒指摩通六五熊H跌0.010-0.006-37.500%0.0130.011460.00HKD新聞 | 圖表
1354612中油摩通五五熊A跌0.028-0.015-34.884%0.0340.0288.00萬HKD新聞 | 圖表
1451442恒指法興五四熊E跌0.010-0.005-33.333%0.000HKD新聞 | 圖表
1551142恒指法巴六三熊A跌0.010-0.005-33.333%0.0120.01036.18萬HKD新聞 | 圖表
1660126安踏瑞銀四七熊A跌0.055-0.023-29.487%0.0540.0501.28萬HKD新聞 | 圖表
1754317小鵬瑞銀六甲熊A跌0.047-0.019-28.788%0.0540.04459.17萬HKD新聞 | 圖表
1851129恒指匯豐六四熊C跌0.010-0.004-28.571%0.000HKD新聞 | 圖表
1958238美團瑞銀四十牛T跌0.070-0.025-26.316%0.0950.05129.82萬HKD新聞 | 圖表
2057473百度匯豐四乙牛K跌0.102-0.036-26.087%0.1100.10062.65萬HKD新聞 | 圖表
2158253比迪瑞銀五甲熊A跌0.023-0.008-25.806%0.0230.0233,450.00HKD新聞 | 圖表
2257420百度瑞銀四乙牛A跌0.104-0.036-25.714%0.1500.10051.12萬HKD新聞 | 圖表
2353200李寧花旗四乙熊A跌0.050-0.017-25.373%0.0600.04835.98萬HKD新聞 | 圖表
2457198百度摩通四乙牛A跌0.112-0.038-25.333%0.1190.10869.70萬HKD新聞 | 圖表
2550863恒指法巴六三熊L跌0.015-0.005-25.000%0.0200.01035.23萬HKD新聞 | 圖表
2657229李寧瑞銀五十熊A跌0.046-0.015-24.590%0.0590.04451.81萬HKD新聞 | 圖表
2760976比迪瑞銀四五熊K跌0.025-0.008-24.242%0.0250.0202.46萬HKD新聞 | 圖表
2857122百度花旗四乙牛B跌0.111-0.035-23.973%0.1280.10830.63萬HKD新聞 | 圖表
2957274百度摩利四乙牛B跌0.111-0.035-23.973%0.1180.10880.46萬HKD新聞 | 圖表
3054767港交法巴四甲熊H跌0.013-0.004-23.529%0.0120.0122,400.00HKD新聞 | 圖表
3165612比迪高盛五三熊A跌0.026-0.008-23.529%0.0240.0225,100.00HKD新聞 | 圖表
3256927恒指法興六三熊M跌0.021-0.006-22.222%0.0240.01024.73萬HKD新聞 | 圖表
3361297比迪匯豐五乙熊B跌0.030-0.008-21.053%0.0330.0286.66萬HKD新聞 | 圖表
3457954中移匯豐四甲牛A跌0.030-0.008-21.053%0.0330.0293.96萬HKD新聞 | 圖表
3557860恒指國君六五熊N跌0.019-0.005-20.833%0.0230.01080.40萬HKD新聞 | 圖表
3654174小鵬法興六乙熊A跌0.076-0.020-20.833%0.000HKD新聞 | 圖表
3751248恒指匯豐六四熊E跌0.023-0.006-20.690%0.0290.0153.35百萬HKD新聞 | 圖表
3853454小鵬摩通六一熊A跌0.078-0.020-20.408%0.0810.0808,050.00HKD新聞 | 圖表
3958188恒指法興六四熊4跌0.020-0.005-20.000%0.0230.01012.70萬HKD新聞 | 圖表
4057998中移瑞銀四十牛U跌0.024-0.006-20.000%0.0260.02334.23萬HKD新聞 | 圖表
4158038中移法興六九牛B跌0.029-0.007-19.444%0.0330.02925.60萬HKD新聞 | 圖表
4251143恒指法巴六三熊D跌0.021-0.005-19.231%0.0260.0102.46百萬HKD新聞 | 圖表
4354644網易瑞銀六甲熊A跌0.013-0.003-18.750%0.0140.0106.22萬HKD新聞 | 圖表
4465016京東法興四甲熊A跌0.013-0.003-18.750%0.0130.0104.76萬HKD新聞 | 圖表
4550868恒指法巴六三熊Y跌0.026-0.006-18.750%0.0320.0152.89千萬HKD新聞 | 圖表
4656770百度法興四乙牛B跌0.148-0.034-18.681%0.1560.14633.54萬HKD新聞 | 圖表
4750892恒指摩通六四熊A跌0.022-0.005-18.519%0.0280.01091.14萬HKD新聞 | 圖表
4855043安踏摩通四乙熊A跌0.101-0.022-17.886%0.1200.09743.35萬HKD新聞 | 圖表
4964977比迪中銀四九熊B跌0.037-0.008-17.778%0.000HKD新聞 | 圖表
5057967安踏法興四六熊A跌0.126-0.027-17.647%0.1260.126756.00HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全