排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
121456平安摩利四五購B跌0.010-0.044-81.481%0.0520.0114.87萬HKD新聞 | 圖表
221368平安花旗四五購A跌0.015-0.034-69.388%0.0520.01510.28萬HKD新聞 | 圖表
321789銀河瑞銀四六沽A跌0.015-0.019-55.882%0.0200.01212.87萬HKD新聞 | 圖表
421579銀河摩利四六沽A跌0.023-0.027-54.000%0.0260.0232,100.00HKD新聞 | 圖表
521520平安瑞銀四五購B跌0.030-0.027-47.368%0.000HKD新聞 | 圖表
621264平安中銀四五購B跌0.069-0.055-44.355%0.1430.06942.57萬HKD新聞 | 圖表
718494中壽摩利四六購A跌0.023-0.018-43.902%0.0370.02317.87萬HKD新聞 | 圖表
821186理想麥銀四九購A跌0.011-0.008-42.105%0.0100.010700.00HKD新聞 | 圖表
918469中壽摩通四六購A跌0.021-0.015-41.667%0.0370.02116.35萬HKD新聞 | 圖表
1022794百度摩通四六購A跌0.034-0.022-39.286%0.0500.03326.12萬HKD新聞 | 圖表
1115768中壽法巴四七購A跌0.032-0.020-38.462%0.0440.03324.51萬HKD新聞 | 圖表
1220807快手摩利四五沽B跌0.021-0.013-38.235%0.0300.0195.76萬HKD新聞 | 圖表
1321104平安摩通四六購A跌0.036-0.022-37.931%0.0560.03631.81萬HKD新聞 | 圖表
1419848美團星展四七購A跌0.010-0.006-37.500%0.0100.0101.78萬HKD新聞 | 圖表
1522788百度星展四六購A跌0.039-0.023-37.097%0.0440.03866.06萬HKD新聞 | 圖表
1620713平安中銀四六購C跌0.029-0.017-36.957%0.0350.0302.09萬HKD新聞 | 圖表
1720467國信麥銀四七購A跌0.038-0.022-36.667%0.0460.0362.68萬HKD新聞 | 圖表
1822785百度花旗四六購A跌0.032-0.018-36.000%0.0340.02811.12萬HKD新聞 | 圖表
1923998紫金摩利四九沽A跌0.020-0.011-35.484%0.0200.0172.98萬HKD新聞 | 圖表
2021337平安法巴四七購C跌0.062-0.034-35.417%0.0880.0604.89萬HKD新聞 | 圖表
2116074鐵塔高盛四六購B跌0.011-0.006-35.294%0.0130.0114,162.00HKD新聞 | 圖表
2218498中壽瑞銀四六購A跌0.024-0.013-35.135%0.0280.0253,610.00HKD新聞 | 圖表
2318678中壽匯豐四六購A跌0.026-0.014-35.000%0.0330.0262.66萬HKD新聞 | 圖表
2421230平安摩利四六購B跌0.049-0.026-34.667%0.0830.04981.14萬HKD新聞 | 圖表
2522780百度瑞銀四六購A跌0.034-0.018-34.615%0.0370.03131.31萬HKD新聞 | 圖表
2623466國信瑞銀四七購A跌0.037-0.019-33.929%0.0470.03311.67萬HKD新聞 | 圖表
2720747中壽摩通四七購A跌0.071-0.036-33.645%0.1070.07175.70萬HKD新聞 | 圖表
2817016農行瑞銀四五購A跌0.073-0.037-33.636%0.0680.0671.03萬HKD新聞 | 圖表
2920166平安中銀四六購B跌0.020-0.010-33.333%0.0290.01925.88萬HKD新聞 | 圖表
3022913鐵塔法興四六購A跌0.010-0.005-33.333%0.0140.0101.34萬HKD新聞 | 圖表
3120117國信匯豐四七購A跌0.044-0.022-33.333%0.0580.03921.01萬HKD新聞 | 圖表
3222867百度國君四六購A跌0.046-0.023-33.333%0.0460.046920.00HKD新聞 | 圖表
3323261百度韓投四六購A跌0.028-0.014-33.333%0.0320.0286.85萬HKD新聞 | 圖表
3423508京東匯豐四九沽A跌0.013-0.006-31.579%0.0160.0126,505.00HKD新聞 | 圖表
3522776百度匯豐四七購A跌0.035-0.016-31.373%0.0360.0336.14萬HKD新聞 | 圖表
3620750國信法興四六購A跌0.061-0.027-30.682%0.000HKD新聞 | 圖表
3720762中移瑞銀四六購A跌0.064-0.028-30.435%0.0660.05911.82萬HKD新聞 | 圖表
3824118紫金摩通四九沽A跌0.023-0.010-30.303%0.0230.0214,490.00HKD新聞 | 圖表
3922091快手花旗四七沽A跌0.014-0.006-30.000%0.0150.0144,300.00HKD新聞 | 圖表
4022779百度摩利四六購A跌0.033-0.014-29.787%0.0350.02949.82萬HKD新聞 | 圖表
4120681中壽法興四七購A跌0.055-0.023-29.487%0.0760.05694.57萬HKD新聞 | 圖表
4222791百度瑞銀四七購B跌0.024-0.010-29.412%0.0260.02339.19萬HKD新聞 | 圖表
4321616華虹瑞銀四六購B跌0.012-0.005-29.412%0.0130.0118.17萬HKD新聞 | 圖表
4423944紫金瑞銀四九沽A跌0.024-0.010-29.412%0.0250.0212.56萬HKD新聞 | 圖表
4519064快手國君四六沽A跌0.041-0.017-29.310%0.0410.0412,050.00HKD新聞 | 圖表
4620890中移花旗四六購A跌0.116-0.048-29.268%0.1270.11120.61萬HKD新聞 | 圖表
4722778百度麥銀四七購A跌0.049-0.020-28.986%0.0540.04830.16萬HKD新聞 | 圖表
4817538美團麥銀四六購A跌0.020-0.008-28.571%0.0180.0181.87萬HKD新聞 | 圖表
4918127理想法興四五沽A跌0.010-0.004-28.571%0.000HKD新聞 | 圖表
5015617鐵塔摩利四六購A跌0.010-0.004-28.571%0.0140.0103,598.00HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全