排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
120152美團匯豐四八購A跌0.077-0.009-10.465%0.0870.0721,100HKD新聞 | 圖表
220561恒指法興四七購A不變0.0980.0000.000%0.1050.0971,057HKD新聞 | 圖表
320319恒指花旗四六購B不變0.0880.0000.000%0.0950.086914HKD新聞 | 圖表
425010恒指匯豐四甲沽B跌0.086-0.003-3.371%0.0870.083695HKD新聞 | 圖表
521989商湯星展四九購A升0.248+0.110+79.710%0.4000.142586HKD新聞 | 圖表
623991中移麥銀四乙購B跌0.249-0.046-15.593%0.2750.249492HKD新聞 | 圖表
720829快手瑞銀四十購A升0.102+0.002+2.000%0.1130.092471HKD新聞 | 圖表
824304攜程韓投四九購A跌0.222-0.013-5.532%0.2900.216446HKD新聞 | 圖表
919570騰訊法興四七購A跌0.031-0.006-16.216%0.0400.030435HKD新聞 | 圖表
1023088金沙瑞銀四乙購A升0.111+0.012+12.121%0.1210.100413HKD新聞 | 圖表
1121471吉利摩通四九購B升0.152+0.032+26.667%0.1630.125406HKD新聞 | 圖表
1220290美團匯豐四甲購A跌0.102-0.008-7.273%0.1120.097404HKD新聞 | 圖表
1318824阿里匯豐四九沽A升0.059+0.003+5.357%0.0590.054403HKD新聞 | 圖表
1423915海油花旗四九購C升0.154+0.024+18.462%0.1690.133400HKD新聞 | 圖表
1522424騰訊摩利四八購A跌0.201-0.017-7.798%0.2350.198397HKD新聞 | 圖表
1621330平安匯豐四九購B跌0.130-0.028-17.722%0.1730.129382HKD新聞 | 圖表
1720260美團瑞銀四八購B跌0.079-0.007-8.140%0.0890.071381HKD新聞 | 圖表
1821311阿里摩通四九購B跌0.103-0.008-7.207%0.1150.100360HKD新聞 | 圖表
1923827恒指瑞銀四九沽C跌0.033-0.002-5.714%0.0350.032355HKD新聞 | 圖表
2025106中移韓投五二購A跌0.210-0.028-11.765%0.2300.204352HKD新聞 | 圖表
2124311恒指摩通四十沽D跌0.049-0.003-5.769%0.0510.047344HKD新聞 | 圖表
2220487騰訊摩通四八購A跌0.146-0.013-8.176%0.1720.144339HKD新聞 | 圖表
2319668騰訊匯豐四七購A跌0.033-0.006-15.385%0.0440.032339HKD新聞 | 圖表
2425137盈富星展四甲沽B跌0.179-0.011-5.789%0.1830.173338HKD新聞 | 圖表
2525008騰訊匯豐四甲沽B不變0.0750.0000.000%0.0750.068336HKD新聞 | 圖表
2622790港交匯豐五一購A跌0.214-0.003-1.382%0.2280.210332HKD新聞 | 圖表
2724917友邦信證四九購A跌0.218-0.019-8.017%0.2480.216322HKD新聞 | 圖表
2823396贛鋒匯豐四七購A升0.183+0.035+23.649%0.2280.176321HKD新聞 | 圖表
2925168騰訊摩利四八購D不變0.1750.0000.000%0.2020.173318HKD新聞 | 圖表
3025054京東華泰四十購A升0.188+0.005+2.732%0.2040.184311HKD新聞 | 圖表
3123809恒指摩通四九沽C跌0.035-0.003-7.895%0.0370.034310HKD新聞 | 圖表
3223786友邦匯豐四十沽A升0.064+0.004+6.667%0.0640.057306HKD新聞 | 圖表
3325107友邦韓投四十購A跌0.137-0.008-5.517%0.1550.138300HKD新聞 | 圖表
3421531平安摩通四八購B跌0.202-0.021-9.417%0.2490.200293HKD新聞 | 圖表
3524701恒指匯豐四十沽B跌0.045-0.003-6.250%0.0460.044291HKD新聞 | 圖表
3624886嗶哩麥銀五五沽A不變0.1900.0000.000%0.1960.178291HKD新聞 | 圖表
3720897快手摩通四十購A升0.103+0.005+5.102%0.1110.096288HKD新聞 | 圖表
3821609港交法興四九購A跌0.102-0.001-0.971%0.1100.097288HKD新聞 | 圖表
3925125港交匯豐四甲購B跌0.159-0.013-7.558%0.1780.157287HKD新聞 | 圖表
4025183港交信證四甲購B不變0.1750.0000.000%0.1830.166287HKD新聞 | 圖表
4120449恒指瑞銀四六購B升0.082+0.001+1.235%0.0900.079278HKD新聞 | 圖表
4220486恒指匯豐四六購B不變0.0830.0000.000%0.0900.083278HKD新聞 | 圖表
4324388銀河麥銀五四購A升0.355+0.050+16.393%0.3800.335275HKD新聞 | 圖表
4425077騰訊法興四甲沽B升0.069+0.002+2.985%0.0700.064269HKD新聞 | 圖表
4519968騰訊摩通四七購B跌0.076-0.010-11.628%0.0960.075268HKD新聞 | 圖表
4620811快手法興四十購A升0.102+0.004+4.082%0.1090.092263HKD新聞 | 圖表
4724425美團法興四十沽A升0.059+0.002+3.509%0.0640.055261HKD新聞 | 圖表
4821592國航摩通四乙購A升0.044+0.014+46.667%0.0440.036260HKD新聞 | 圖表
4924400恒指瑞銀四十沽D跌0.047-0.003-6.000%0.0500.045259HKD新聞 | 圖表
5024685理想信證四十購A升0.230+0.036+18.557%0.2360.210258HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全