排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123827恒指瑞銀四九沽C跌0.033-0.002-5.714%0.0350.03245.27億HKD新聞 | 圖表
223809恒指摩通四九沽C跌0.035-0.003-7.895%0.0370.03438.96億HKD新聞 | 圖表
324311恒指摩通四十沽D跌0.049-0.003-5.769%0.0510.04733.02億HKD新聞 | 圖表
424400恒指瑞銀四十沽D跌0.047-0.003-6.000%0.0500.04532.31億HKD新聞 | 圖表
524736恒指法興四十沽D跌0.046-0.002-4.167%0.0460.04324.80億HKD新聞 | 圖表
620449恒指瑞銀四六購B升0.082+0.001+1.235%0.0900.07918.53億HKD新聞 | 圖表
720561恒指法興四七購A不變0.0980.0000.000%0.1050.09717.58億HKD新聞 | 圖表
820319恒指花旗四六購B不變0.0880.0000.000%0.0950.08612.16億HKD新聞 | 圖表
924417恒指摩通四九沽E跌0.032-0.002-5.882%0.0330.03111.84億HKD新聞 | 圖表
1025010恒指匯豐四甲沽B跌0.086-0.003-3.371%0.0870.0839.18億HKD新聞 | 圖表
1120440恒指摩通四六購B跌0.081-0.003-3.571%0.0890.0809.13億HKD新聞 | 圖表
1220764阿里瑞銀四乙購C跌0.089-0.003-3.261%0.0940.0889.00億HKD新聞 | 圖表
1320260美團瑞銀四八購B跌0.079-0.007-8.140%0.0890.0718.46億HKD新聞 | 圖表
1419968騰訊摩通四七購B跌0.076-0.010-11.628%0.0960.0755.75億HKD新聞 | 圖表
1519570騰訊法興四七購A跌0.031-0.006-16.216%0.0400.0305.74億HKD新聞 | 圖表
1620304美團摩通四八購B跌0.080-0.007-8.046%0.0900.0715.73億HKD新聞 | 圖表
1719509騰訊瑞銀四七購A跌0.039-0.005-11.364%0.0460.0385.43億HKD新聞 | 圖表
1820306恒指摩通四七購A跌0.124-0.003-2.362%0.1340.1235.36億HKD新聞 | 圖表
1920152美團匯豐四八購A跌0.077-0.009-10.465%0.0870.0724.79億HKD新聞 | 圖表
2017297騰訊國君五乙購A跌0.149-0.003-1.974%0.1560.1484.57億HKD新聞 | 圖表
2124737恒指法興四九沽C跌0.032-0.001-3.030%0.0320.0304.52億HKD新聞 | 圖表
2225129阿里國君四十購A跌0.180-0.005-2.703%0.1920.1804.52億HKD新聞 | 圖表
2325130騰訊國君四甲沽B跌0.075-0.004-5.063%0.0780.0724.30億HKD新聞 | 圖表
2419832美團法興四八購A跌0.032-0.003-8.571%0.0360.0283.92億HKD新聞 | 圖表
2521311阿里摩通四九購B跌0.103-0.008-7.207%0.1150.1003.70億HKD新聞 | 圖表
2620812港交法興四七購A不變0.0460.0000.000%0.0490.0433.58億HKD新聞 | 圖表
2725170美團國君四乙購B不變0.1140.0000.000%0.1260.1083.55億HKD新聞 | 圖表
2824701恒指匯豐四十沽B跌0.045-0.003-6.250%0.0460.0443.52億HKD新聞 | 圖表
2925077騰訊法興四甲沽B升0.069+0.002+2.985%0.0700.0643.47億HKD新聞 | 圖表
3017504美團法興四七購A跌0.024-0.003-11.111%0.0250.0203.35億HKD新聞 | 圖表
3120814港交摩通四九購A跌0.084-0.006-6.667%0.0930.0832.73億HKD新聞 | 圖表
3220486恒指匯豐四六購B不變0.0830.0000.000%0.0900.0832.61億HKD新聞 | 圖表
3324659阿里國君四乙沽A不變0.0650.0000.000%0.0650.0602.49億HKD新聞 | 圖表
3424425美團法興四十沽A升0.059+0.002+3.509%0.0640.0552.47億HKD新聞 | 圖表
3520746阿里摩通四乙購B跌0.089-0.004-4.301%0.0950.0872.14億HKD新聞 | 圖表
3624657騰訊星展五二沽A升0.043+0.001+2.381%0.0430.0391.88億HKD新聞 | 圖表
3722739港交法興四乙沽A不變0.0400.0000.000%0.0410.0391.84億HKD新聞 | 圖表
3825136騰訊星展四甲沽B不變0.0860.0000.000%0.0860.0781.73億HKD新聞 | 圖表
3920897快手摩通四十購A升0.103+0.005+5.102%0.1110.0961.70億HKD新聞 | 圖表
4020829快手瑞銀四十購A升0.102+0.002+2.000%0.1130.0921.54億HKD新聞 | 圖表
4110200納指摩通四九沽B跌0.039-0.002-4.878%0.0400.0391.49億HKD新聞 | 圖表
4220290美團匯豐四甲購A跌0.102-0.008-7.273%0.1120.0971.38億HKD新聞 | 圖表
4319633港交法興四七沽A跌0.035-0.001-2.778%0.0390.0341.38億HKD新聞 | 圖表
4425008騰訊匯豐四甲沽B不變0.0750.0000.000%0.0750.0681.32億HKD新聞 | 圖表
4518824阿里匯豐四九沽A升0.059+0.003+5.357%0.0590.0541.28億HKD新聞 | 圖表
4619687港交摩通四甲沽A跌0.085-0.006-6.593%0.0910.0851.24億HKD新聞 | 圖表
4725092騰訊國君四乙購C跌0.196-0.019-8.837%0.2090.1961.20億HKD新聞 | 圖表
4813217騰訊星展五八購A跌0.127-0.001-0.781%0.1330.1261.17億HKD新聞 | 圖表
4923786友邦匯豐四十沽A升0.064+0.004+6.667%0.0640.0571.16億HKD新聞 | 圖表
5025179匯豐摩通四乙購B不變0.1000.0000.000%0.1070.1001.14億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全