排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
116774理想麥銀四六購A升0.037+0.027+270.000%0.0390.0202.87萬HKD新聞 | 圖表
222149理想摩通四八購A升0.020+0.010+100.000%0.0200.0112.39萬HKD新聞 | 圖表
323505李寧花旗四六購A升0.084+0.040+90.909%0.0960.05791.83萬HKD新聞 | 圖表
422078李寧摩利四六購A升0.089+0.040+81.633%0.1010.06544.82萬HKD新聞 | 圖表
521989商湯星展四九購A升0.248+0.110+79.710%0.4000.1423.91百萬HKD新聞 | 圖表
622111李寧瑞銀四六購A升0.096+0.042+77.778%0.1070.06954.78萬HKD新聞 | 圖表
722906銀河摩通四六購C升0.017+0.007+70.000%0.0230.01219.16萬HKD新聞 | 圖表
821949李寧華泰四六購A升0.090+0.036+66.667%0.1030.0621.56百萬HKD新聞 | 圖表
921870李寧匯豐四六購A升0.114+0.045+65.217%0.1230.0851.51百萬HKD新聞 | 圖表
1022614銀河麥銀四六購A升0.018+0.007+63.636%0.0180.018360.00HKD新聞 | 圖表
1121912李寧摩通四七購A升0.150+0.054+56.250%0.1660.1101.83百萬HKD新聞 | 圖表
1222781小鵬瑞銀四九購B升0.031+0.011+55.000%0.0310.02530.00萬HKD新聞 | 圖表
1322797小鵬法興四九購B升0.033+0.011+50.000%0.0350.0347,150.00HKD新聞 | 圖表
1422832小鵬摩利四九購B升0.033+0.011+50.000%0.0340.0299.52萬HKD新聞 | 圖表
1522762李寧花旗四七購A升0.330+0.109+49.321%0.3600.33010.20萬HKD新聞 | 圖表
1621592國航摩通四乙購A升0.044+0.014+46.667%0.0440.0361.68百萬HKD新聞 | 圖表
1721840國航瑞銀四乙購A升0.044+0.014+46.667%0.0450.03479.02萬HKD新聞 | 圖表
1823004李寧摩利四七購A升0.325+0.103+46.396%0.3300.29524.70萬HKD新聞 | 圖表
1922991領展花旗四九購A升0.016+0.005+45.455%0.0160.0141.70萬HKD新聞 | 圖表
2022600小鵬匯豐四九購B升0.036+0.011+44.000%0.0370.0323,385.00HKD新聞 | 圖表
2121587國航法興四乙購A升0.046+0.014+43.750%0.0470.0412.72萬HKD新聞 | 圖表
2223106李寧瑞銀四七購A升0.320+0.097+43.498%0.3250.2601.55萬HKD新聞 | 圖表
2322625銀河華泰四七購A升0.030+0.009+42.857%0.0390.02613.02萬HKD新聞 | 圖表
2422126商湯摩利四七購A升0.248+0.074+42.529%0.2500.2394.78萬HKD新聞 | 圖表
2521517百度瑞銀四六沽A升0.047+0.014+42.424%0.0470.04262.94萬HKD新聞 | 圖表
2623451中証花旗四七購A升0.024+0.007+41.176%0.0260.02011.57萬HKD新聞 | 圖表
2722251商湯瑞銀四七購A升0.255+0.074+40.884%0.2750.1591.55百萬HKD新聞 | 圖表
2828146小鵬麥銀四七購A升0.088+0.025+39.683%0.0920.07825.84萬HKD新聞 | 圖表
2920737江銅花旗四六購A升0.710+0.200+39.216%0.7300.64024.58萬HKD新聞 | 圖表
3022754小鵬華泰四九購A升0.032+0.009+39.130%0.000HKD新聞 | 圖表
3120269美團匯豐四七沽A升0.018+0.005+38.462%0.0190.0182.13萬HKD新聞 | 圖表
3223249李寧摩通四七購B升0.325+0.090+38.298%0.000HKD新聞 | 圖表
3324549國航摩通四十購A升0.280+0.077+37.931%0.2750.22214.53萬HKD新聞 | 圖表
3422996李寧星展四七購A升0.330+0.089+36.929%0.000HKD新聞 | 圖表
3522276領展匯豐四九購A升0.015+0.004+36.364%0.000HKD新聞 | 圖表
3611436國電法興四七購A升0.015+0.004+36.364%0.0150.0151.35萬HKD新聞 | 圖表
3721957商湯匯豐四九購A升0.285+0.076+36.364%0.2950.2181.96百萬HKD新聞 | 圖表
3820535江銅匯豐四七購A升0.680+0.180+36.000%0.6800.6803,400.00HKD新聞 | 圖表
3920671江銅摩通四七購A升0.720+0.190+35.849%0.7200.64027.38萬HKD新聞 | 圖表
4020390東金摩通四六購A升0.182+0.048+35.821%0.1970.18236.55萬HKD新聞 | 圖表
4121765比迪星展四六購A升0.019+0.005+35.714%0.0250.01917.01萬HKD新聞 | 圖表
4222525新發法巴四十購A升0.093+0.024+34.783%0.0800.0803,200.00HKD新聞 | 圖表
4321392銀河法巴四七購B升0.031+0.008+34.783%0.0390.02410.26萬HKD新聞 | 圖表
4423719領展摩利四九購A升0.047+0.012+34.286%0.0510.0435.16萬HKD新聞 | 圖表
4521353百度匯豐四六沽A升0.055+0.014+34.146%0.000HKD新聞 | 圖表
4622927百度摩利四七沽A升0.055+0.014+34.146%0.0560.0569,800.00HKD新聞 | 圖表
4719984中油中銀四五購A升0.063+0.016+34.043%0.1600.0571.44百萬HKD新聞 | 圖表
4824071紫金麥銀四十購A升0.910+0.230+33.824%1.0300.8203.16百萬HKD新聞 | 圖表
4922766小鵬摩通四九購B升0.028+0.007+33.333%0.0290.0266.15萬HKD新聞 | 圖表
5024480紫金匯豐四十購A升0.212+0.053+33.333%0.2370.19887.31萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全